微小欠失フルセットプラン (CF)
微小欠失フルセットプランは、全染色体の数と全常染色体の全領域部分欠失・重複疾患を調べます。それ以外の領域の欠失、重複部位も報告いたします。
こちらのプランは世界初となる検査内容のプランです。
※性別の判別が可能です。
-
●1~22番染色体の異常をお知らせします。
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番 17番 18番 19番 20番 21番 22番 -
●全常染色体全領域部分欠失・重複疾患の異常をお知らせします。
欠失 重複 1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番 17番 18番 19番 20番 21番 22番 -
●単一児の場合、性染色体の異常と性別をお知らせします。
XY XX XO XXY 他… -
●双子の場合、Y染色体の有無をお知らせします。
Y
●微小欠失症候群
1・4・17・22番の染色体に以下のような欠失があります。


こんな方におすすめです
現時点で調べられる全てを調べたい方。以前の妊娠で異常のあった方。流産を繰り返している方。死産を経験した方。さらに微小欠失症候群について調べたい方。近親者に何らかの障害を有する方におすすめするNIPT検査になります。
この検査で調べることができる疾患
染色体 | 疾患 | 出生児の発生率 |
---|---|---|
21 | ダウン症候群 | 700分の1 *1 |
18 | エドワーズ症候群 | 3,500~8,500分の1 *2 |
13 | パトウ症候群*2 | 5,000~12,000分の1 *3 |
染色体 | 疾患 | 出生児の発生率 |
---|---|---|
1 | 1番トリソミー・モノソミー | |
2 | 2番トリソミー・モノソミー | |
3 | 3番トリソミー・モノソミー | |
4 | 4番トリソミー・モノソミー | |
5 | 5番トリソミー・モノソミー | |
6 | 6番トリソミー・モノソミー | |
7 | 7番トリソミー・モノソミー | |
8 | 8番トリソミー・モノソミー | |
9 | 9番トリソミー・モノソミー | |
10 | 10番トリソミー・モノソミー | |
11 | 11番トリソミー・モノソミー | |
12 | 12番トリソミー・モノソミー | |
14 | 14番トリソミー・モノソミー | |
15 | 15番トリソミー・モノソミー | |
16 | 16番トリソミー・モノソミー | |
17 | 17番トリソミー・モノソミー | |
19 | 19番トリソミー・モノソミー | |
20 | 20番トリソミー・モノソミー | |
22 | 22番トリソミー・モノソミー |
染色体 | 疾患 | 出生児の発生率 |
---|---|---|
X | クラインフェルター症候群 | 1,000分の1 |
X | ターナー症候群 | 2,500分の1 |
X | XXX症候群 | 1,000分の1 |
Y | XYY症候群 | 1,000分の1 |
染色体 | 疾患 | 出生児の発生率 |
---|---|---|
1 | 1q21.1微細欠失症候群 | |
1 | 1p36欠失症候群 | 4,000〜10,000分の1 |
1 | 1q21.1微細重複症候群 | |
2 | ネフロン癆 | |
2 | 全前脳胞症 | |
2 | オルブライト症候群様中手骨・中足骨短縮 | |
3 | 3q29微細欠失症候群 | |
4 | ウォルフヒルシュホーン症候群 | 50,000分の1 |
5 | コルネリア・デ・ランゲ症候群 | 30,000~50,000分の1 |
5 | 猫鳴き症候群 | 20,000〜50,000分の1 |
5 | ソトス症候群 | 10,000~20,000分の1 |
7 | パリスター・ホール症候群 | |
7 | グレイグ脳多合指趾症 | |
7 | セートレ・ヒョッツェン症候群 | |
7 | 全前脳胞症3型 | |
7 | チャージ症候群 | |
7 | ウィリアムズ症候群 | |
8 | 8p23.1微細欠失症候群 | |
8 | 毛髪・鼻・指節症候群1型 | |
8 | ランガー・ギデオン症候群 | |
8 | 8p23.1微細重複症候群 | |
10 | 染色体10q24重複症候群 | |
11 | ポトツキ・シェファー症候群 | |
11 | WAGR症候群 | |
12 | ヌーナン症候群 | |
13 | 網膜芽細胞腫・発達遅滞 | |
13 | 全前脳胞症5型 |
染色体 | 疾患 | 出生児の発生率 |
---|---|---|
15 | プラダー・ウィリー症候群 | 16,000分の1 |
15 | アンジェルマン症候群 | 15,000分の1 |
15 | 過成長・知的障碍 | |
16 | 16p11.2微細欠失 | |
16 | 16p13.1微細欠失 | |
16 | ルビンシュタイン・テイビ症候群 | 125,000分の1 |
16 | 結節性硬化症2型 | |
16 | 16p11.2微細重複 | |
16 | 16p13.1微細重複 | |
16 | ルビンシュタイン・テイビ症候群 | |
17 | ミラー・ディカー症候群 | |
17 | スミス・マギニス症候群 | 15,000~25,000分の1 |
17 | 神経芽細胞種1型 | |
17 | ポトツキ・ルプスキ症候群 | |
17 | シャルコー・マリー・トゥース病 | |
17 | 17q21.31微細重複症候群 | |
20 | アラジール症候群 | |
22 | フェラン・マクダーミド症候群 | |
22 | ディ・ジョージ症候群 | |
22 | 22q11.2欠失症候群 | 4,000分の1 |
22 | 22q11.2重複症候群 | |
22 | 猫の目症候群 | 50,000分の1 |
X連鎖劣性遺伝に関して
以下が主なX連鎖劣性遺伝の一覧になります。
X連鎖劣性遺伝を有する近縁者がいる場合に男児の場合は発症の可能性があり、女児の場合には無症候性キャリアとなることが多くあります。
なお、NIPTでX連鎖劣性遺伝の有無を判断することはできません。ただし、性別を調べることによって、親族に存在するX連鎖劣勢遺伝の発症の可能性を検証することが可能です。
以下が代表的なX連鎖劣性遺伝疾患です。
染色体 | 疾患 | 出生児の発生率 |
---|---|---|
X | グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ欠損症 | 1000分の1 |
X | X連鎖低リン血症性くる病(XLH) | 20,000分の1 |
X | 赤緑色盲 | 20~500分の1 |
X | 血友病 | 母親保因の男児4分の1 |
X | デュシェンヌ型筋ジストロフィー | 男児3,500分の1母親保因の場合6割 |
染色体 | 疾患 | 出生児の発生率 |
---|---|---|
X | X連鎖魚鱗癬 | 2,000~6,000分の1 |
X | X連鎖無ガンマグロブリン血症(XLA) | 男児 100,000分の1 |
X | カルマン症候群 | 10,000分の1 |
X, Y | レリーワイル症候群 |
微小欠失プランは東京衛生検査所での検査ではありませんので、検査結果のご報告まで2週間程度かかります。
結果が陽性の方のうち、4分の1の方が知ることができていません
ヒロクリニックのNIPTで陽性判定が出た方は全体の2.45%です。(2020年3月~2021年6月)
そのうち選択したプランでわかる疾患以外に陽性判定があったことを知ることができなかった方が約27.3%いらっしゃいます。
陽性報告の有無
出典:ヒロクリニック調べ
陽性だった方を100%とした時、結果報告の有無
下記は、疾患が見つかった方の全体の疾患の種類の割合を元に、フルセットプランでご報告できる範囲を示したグラフです。
フルセットプランの結果のご報告範囲
出典:ヒロクリニック調べ
おなかの赤ちゃんをやさしく迎え入れるためにも、くわしい検査ができるフルセットプランを検討されることをお勧めいたします。
フルセットプランは、胎児が一人(単一児)、もしくは双子の場合の検査になります。
全てのクリニックの検査は国内検査となり、通常、検体到着後1~3日で結果をお届け可能です。