

CFX:微小缺失全套方案&100种基因检查
因为微小缺失方案不是在东京卫生检查所进行的检查,到报告检查结果需要花费两周左右。
微小缺失全套方案,可以检查所有染色体的数量与所有常染色体全领域部分缺失・重复疾病。伴侣与自身的基因组合,可以被检查出100种比平时具有更高风险的单一基因疾病。在其他领域的缺失、重复部分也将被报告。
该方案是世界上第一个此类检查内容的方案。
※可以确定性别。
-
●告知1~22号染色体异常。
1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 14号 15号 16号 17号 18号 19号 20号 21号 22号 -
●告知全常染色体所有区域部分缺失·重复疾病的异常情况。
缺失 重复 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 14号 15号 16号 17号 18号 19号 20号 21号 22号 -
●单胎的情况下,告知性染色体的异常与性别。
XY XX XO XXY XXYY -
●如果是双胞胎,告知是否有Y染色体。
Y
●微小缺失综合症
在1・4・17・22号染色体上有以下缺失。


●单一基因疾病・隐性基因疾病
隐性基因引起的疾病(单一基因疾病・隐性基因疾病)、
如图所示,当胎儿从父亲和母亲那里遗传了2条具有相同基因异常的染色体时,会有发病的可能。
微小缺失全套方案可以检查100种严重的单一基因疾病。
100种单一基因疾病的信息详见此处。


推荐给这样的人
现在想检查目前所有能检测项目的客人。在以前的怀孕中出现过异常情况的人。反复流产的人。有过死胎经历的人。近亲中有某种残障的人都推荐进行NIPT检测。也推荐给那些想借这个机会详细检查的人。
通过此检查可以知道的疾病
染色体 | 疾病 | 出生儿的发生率 |
---|---|---|
21 | 唐氏综合症 | 700分之1 |
18 | 爱德华兹综合症 | 6,000分之1 |
13 | 帕陶综合症 | 10,000分之1 |
染色体 | 疾病 | 出生儿的发生率 |
---|---|---|
1 | 1号染色体三体综合症・单体综合症 | |
2 | 2号染色体三体综合症・单体综合症 | |
3 | 3号染色体三体综合症・单体综合症 | |
4 | 4号染色体三体综合症・单体综合症 | |
5 | 5号染色体三体综合症・单体综合症 | |
6 | 6号染色体三体综合症・单体综合症 | |
7 | 7号染色体三体综合症・单体综合症 | |
8 | 8号染色体三体综合症・单体综合症 | |
9 | 9号染色体三体综合症・单体综合症 | |
10 | 10号染色体三体综合症・单体综合症 | |
11 | 11号染色体三体综合症・单体综合症 | |
12 | 12号染色体三体综合症・单体综合症 | |
14 | 14号染色体三体综合症・单体综合症 | |
15 | 15号染色体三体综合症・单体综合症 | |
16 | 16号染色体三体综合症・单体综合症 | |
17 | 17号染色体三体综合症・单体综合症 | |
19 | 19号染色体三体综合症・单体综合症 | |
20 | 20号染色体三体综合症・单体综合症 | |
22 | 22号染色体三体综合症・单体综合症 |
染色体 | 疾病 | 出生儿的发生率 |
---|---|---|
X | 克氏综合症 | 1,000分之1 |
X | 特纳综合症 | 2,500分之1 |
X | XXX综合症 | 1,000分之1 |
Y | XYY综合症 | 1,000分之1 |
染色体 | 疾病 | 出生儿的发生率 |
---|---|---|
1 | 1q21.1微细缺失综合症 | |
1 | 1p36缺失综合症 | 4,000〜10,000分之1 |
1 | 1q21.1微细重复综合症 | |
2 | 肾单位再生障碍 | |
2 | 全前脑畸形 | |
2 | Albright综合症掌骨及足骨短缩 | |
3 | 3q29微细缺失综合症 | |
4 | Wolf-Hirschhorn综合症 | 50,000分之1 |
5 | 科内莉亚-德-朗格综合症 | 30,000~50,000分之1 |
5 | 猫叫综合症 | 20,000〜50,000分之1 |
5 | Sotos综合症 | 10,000~20,000分之1 |
7 | Pallister-Hall综合症 | |
7 | 格雷格氏脑性多指症 | |
7 | Setle-Hjotzen综合症 | |
7 | 全前脑畸形3型 | |
7 | CHARGE综合症 | |
7 | 威廉姆斯综合症 | |
8 | 8p23.1微细缺失综合症 | |
8 | 毛发・鼻・指综合症1型 | |
8 | Langer-Gideon综合症 | |
8 | 8p23.1微细重复综合症 | |
10 | 染色体10q24重复综合症 | |
11 | Potocki-Schaeffer综合症 | |
11 | WAGR综合症 | |
12 | Noonan综合症 | |
13 | 视网膜母细胞瘤・发育迟缓 | |
13 | 全前脑畸形5型 |
染色体 | 疾病 | 出生儿的发生率 |
---|---|---|
15 | Prader-Willi综合症 | 16,000分之1 |
15 | 安吉曼综合症 | 15,000分之1 |
15 | 成长过快・智力障碍 | |
16 | 16p11.2微细缺失 | |
16 | 16p13.1微细缺失 | |
16 | 鲁宾斯坦-泰比综合症 | 125,000分之1 |
16 | 结节性硬化症2型 | |
16 | 16p11.2微细重复 | |
16 | 16p13.1微细重复 | |
16 | 鲁宾斯坦-泰比综合症 | |
17 | Miller-Dikker综合症 | |
17 | Smith-Maginnis综合症 | 15,000~25,000分之1 |
17 | 神经母细胞瘤1型 | |
17 | Potocki-Lupski综合症 | |
17 | Charcot-Marie-Tooth病 | |
17 | 17q21.31微细重复综合症 | |
20 | Alagille综合症 | |
22 | Phelan-McDiarmid综合症 | |
22 | 迪-乔治综合症 | |
22 | 22q11.2缺失综合症 | 4,000分之1 |
22 | 22q11.2重复综合症 | |
22 | 猫眼综合症 | 50,000分之1 |
关于X连锁隐性遗传疾病
以下是主要的X连锁隐性遗传疾病列表。
当有一个X连锁隐性遗传疾病的近亲时,在男孩的情况下有发病的可能,在女孩的情况下往往是无症状的携带者。
请注意,NIPT无法确定是否存在X连锁隐性遗传疾病。但是,可以通过检查性别,来验证亲属中X连锁隐性遗传疾病发展的可能性。
以下是有代表性的X连锁隐性遗传疾病。
染色体 | 疾病 | 出生儿的发生率 |
---|---|---|
X | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症 | 1000分之1 |
X | X-连锁低磷酸血症性佝偻病(XLH) | 20,000分之1 |
X | 红绿色盲 | 20~500分之1 |
X | 血友病 | 携带母亲基因的男婴4分之1 |
X | 杜氏型肌营养不良症 | 男婴3,500分之1母亲基因携带的情况占6成 |
染色体 | 疾病 | 出生儿的发生率 |
---|---|---|
X | X连锁鱼鳞癣 | 2,000~6,000分之1 |
X | X连锁无伽玛球蛋白血症(XLA) | 男婴 100,000分之1 |
X | 卡尔曼综合症 | 10,000分之1 |
X, Y | Lely-Weil综合症 |
结果呈阳性的人中,有四分之一的人不知道此疾病
在Hiro诊所的NIPT中,确诊为阳性的患者占全体的2.45%。(2020年3月~2021年6月)
其中,除了从选定的方案中得知的疾病外,还有大约27.3%的人不知道他们的检测结果呈阳性。
有无阳性报告
资料来源:Hiro诊所调查
阳性者为100%时,有无结果报告
下面的图表,显示了整套方案所能报告的疾病范围,该方案基于发病者的所有疾病类型的百分比。
全套方案结果的报告范围
资料来源:Hiro诊所调查
为了温柔地迎接肚子里的宝宝,建议您考虑能够进行更详细的检查的全套方案。
全套方案,是针对单个胎儿(单胎)、或双胞胎的检查。
所有诊所检查均为国内检查,最快在样本送达后的1~3天可知道结果。