F: 全套方案
全套方案是所有染色体的数量+全染色体与全常染色体的全部区域部分缺失和重复疾病。确定已知58种相关的综合征。也会报告其他区域的缺失、重复部位。
该计划是世界上第一个检查内容的方案。
※可以确定性别。
-
●告知1~22号染色体异常。
1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 14号 15号 16号 17号 18号 19号 20号 21号 22号 -
● 告知全常染色体所有区域部分缺失及重复疾病的异常情况。
缺失 重复 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 14号 15号 16号 17号 18号 19号 20号 21号 22号 -
●单胎的情况下,告知性染色体的异常和性别。
XY XX XO XXY 他… -
●如果是双胞胎,告知是否有Y染色体。
Y
推荐给这样的人
想检查目前所有能检测项目的客人。反复流产的客人。有过死胎经历的客人。推荐给近亲有某种残疾的人进行NIPT检测。也把此项目推荐给想借此机会了解一下详细内容的客人。
本检查可检测的疾病
染色体 | 疾病 | 新生儿患病率 |
---|---|---|
21 | 唐氏综合症 | 1/700 |
18 | 爱德华兹综合症 | 1/3,500~8,500 |
13 | 帕陶综合症 | 1/5,000~12,000 |
染色体 | 疾病 | 新生儿患病率 |
---|---|---|
1 | 1号染色体三体综合症及单体综合症 | |
2 | 2号染色体三体综合症及单体综合症 | |
3 | 3号染色体三体综合征及单体综合症 | |
4 | 4号染色体三体综合征及单体综合症 | |
5 | 5号染色体三体综合征及单体综合症 | |
6 | 6号染色体三体综合征及单体综合征 | |
7 | 7号染色体三体综合征及单体综合症 | |
8 | 8号染色体三体综合征及单体综合症 | |
9 | 9号染色体三体综合征及单体综合症 | |
10 | 10号染色体三体综合征及单体综合症 | |
11 | 11号染色体三体综合征及单体综合症 | |
12 | 12号染色体三体综合征及单体综合症 | |
14 | 14号染色体三体综合征及单体综合症 | |
15 | 15号染色体三体综合征及单体综合症 | |
16 | 16号染色体三体综合征及单体综合症 | |
17 | 17号染色体三体综合征及单体综合症 | |
19 | 19号染色体三体综合征及单体综合症 | |
20 | 20号染色体三体综合征及单体综合症 | |
22 | 22号染色体三体综合征及单体综合症 |
染色体 | 疾病 | 新生儿患病率 |
---|---|---|
X | 克莱费尔特综合症 | 1/1,000 |
X | 特纳综合症 | 1/2,500 |
X | XXX综合症 | 1/1,000 |
Y | XYY综合症 | 1/1,000 |
染色体 | 疾病 | 新生儿患病率 |
---|---|---|
1 | 1q21.1微缺失综合症 | |
1 | 1p36缺失综合症 | 1/4,000~10,000 |
1 | 1q21.1微重复综合症 | |
2 | 肾结核 | |
2 | 全前脑畸形 | |
2 | Albright综合征掌骨及短趾症 | |
3 | 3q29微缺失综合症 | |
4 | 狼-豪恩综合症 | 1/50,000 |
5 | 德朗热综合症 | 1/30,000~50,000 |
5 | 小儿猫叫综合症 | 1/20,000~50,000 |
5 | 索托斯综合症 | 1/10,000~20,000 |
7 | 帕里斯大厅综合症 | |
7 | Greig头多指综合症 | |
7 | Saethre-Chotzen综合症 | |
7 | 全前脑畸形3型 | |
7 | CHARGE综合症 | |
7 | 威廉斯氏综合症 | |
8 | 8p23.1微缺失综合症 | |
8 | 毛发、鼻、指综合症1型 | |
8 | 兰加·吉迪恩综合症 | |
8 | 8p23.1微重复综合症 | |
10 | 染色体10q24重复综合症 | |
11 | 第11对染色体短臂近端脱落综合症 | |
11 | WAGR综合症 | |
12 | 努南综合症 | |
13 | 视网膜母细胞瘤及发育迟缓 | |
13 | 全前脑畸形5型 |
染色体 | 疾病 | 新生儿患病率 |
---|---|---|
15 | 普拉德-威利综合症 | 1/16,000 |
15 | 安格尔曼综合症 | 1/15,000 |
15 | 成长过快及智力障碍 | |
16 | 16p11.2微缺失 | |
16 | 16p13.1微缺失 | |
16 | 鲁宾斯坦-泰比综合症 | 1/125,000 |
16 | 结节性硬化症2型 | |
16 | 16p11.2微重复 | |
16 | 16p13.1微重复 | |
16 | 卢森泰因•泰比综合症 | |
17 | 米勒迪克综合症 | |
17 | 史密斯-马吉利综合症 | 1/15,000~25,000 |
17 | 神经母细胞瘤1型 | |
17 | 波特茨基・卢普斯基综合症 | |
17 | 神经纤维瘤1型 | |
17 | 17q21.31微重复综合症 | |
20 | Alagille综合症 | |
22 | 法兰·麦克德米亚综合症 | |
22 | 迪-乔治综合症 | |
22 | 22q11.2缺失综合症 | 1/4,000 |
22 | 22q11.2重复综合症 | |
22 | 猫眼综合症 | 1/50,000 |
关于X连锁隐性遗传
以下是主要的X连锁隐性遗传列表。
当有一个X连锁隐性遗传的近亲时,在男孩的情况下有发病的可能,在女孩的情况下往往是无症状的携带者。
请注意,NIPT无法确定是否存在X连锁隐性遗传。但是,可以通过检查性别,来验证亲属中X连锁隐性遗传发展的可能性。
以下是有代表性的X连锁隐性遗传疾病。
染色体 | 疾病 | 新生儿患病率 |
---|---|---|
X | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺损症 | 1/1000 |
X | 连锁低磷血症性疾病(XLH) | 1/20,000 |
X | 红绿色盲 | 1/20~500 |
X | 血友病 | 携带母亲基因的男婴1/4 |
X | 杜氏肌营养不良症 | 男婴1/3,500母亲基因携带的情况占6成 |
染色体 | 疾病 | 新生儿患病率 |
---|---|---|
X | X连锁鱼鳞癣 | 1/2,000~6,000 |
X | 连锁无伽玛球蛋白血症(XLA) | 男婴 1/100,000 |
X | 卡尔曼综合症 | 1/10,000 |
X,Y | Lely-Weil综合症 |
结果呈阳性的人中,有四分之一的人不知道此疾病
在Hiro诊所的NIPT中,确诊为阳性的患者占全体的2.45%。(2020年3月-2021年6月)
其中,有27.3%的人不知道在所选择的方案中,除已知的疾病以外,还有阳性测试。
阳性者为100%时,有无结果报告
下面的图表,显示了整套方案所能报告的疾病范围,该方案基于发病者的所有疾病类型的百分比。
为了温柔地迎接肚子里的宝宝,建议您考虑能够进行更详细的检查的全套方案。
全套方案是针对单个胎儿(单胎)或双胞胎的检查。
所有诊所检查均为国内检查,结果一般在抽血后2~5天(一部分医院和合作诊所一般在3~6天内)内送达。此外,除了合作诊所以外,在Hiro诊所NIPT各分院都提供加急选项(抽血后2~3天内送达)。