本诊所推荐方案
本诊所推荐方案检查全部染色体数+1,2,3,4,5,7,8,10,15,18,20,21号染色体染色体全部区域部分缺失、重复疾病。确定已知12种相关的综合症 。也会报告其他区域的缺失,重复部分。
该方案是对超过10,000人※进行检查的Hiro诊所推荐的检查内容。。(※截止到2021年H6月23日)
※可确定性别
●告知1~22号染色体异常。
1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 14号 15号 16号 17号 18号 19号 20号 21号 22号 ●告知1,2,3,4,5,7,8,10,15,18,20,21号染色体所有区域部分缺失及重复疾病的异常情况。
缺失 重复 1号 2号 3号 4号 5号 7号 8号 10号 15号 18号 20号 21号 X (不含Y)
●独生子女的情况下,告知性染色体的异常和性别。
XY XX XO XXY 其他… ●如果是双胞胎,告知是否有Y染色体。
Y
本检查可检测的疾病
染色体 | 疾病 | 新生儿患病率 |
---|---|---|
21 | 唐氏综合症 | 1/1,000 |
18 | 爱德华兹综合症 | 1/6,000 |
13 | 帕陶综合症 | 1/10,000 |
1 | 1号染色体三体综合症及单体综合症 | |
2 | 2号染色体三体综合症及单体综合症 | |
3 | 3号染色体三体综合症及单体综合症 | |
4 | 4号染色体三体综合症及单体综合症 | |
5 | 5号染色体三体综合症及单体综合症 | |
6 | 6号染色体三体综合症及单体综合症 | |
7 | 7号染色体三体综合症及单体综合症 | |
8 | 8号染色体三体综合症及单体综合症 |
染色体 | 疾病 | 新生儿患病率 |
---|---|---|
9 | 9号染色体三体综合症及单体综合症 | |
10 | 10号染色体三体综合症及单体综合症 | |
11 | 11号染色体三体综合症及单体综合症 | |
12 | 12号染色体三体综合症及单体综合症 | |
14 | 14号染色体三体综合症及单体综合症 | |
15 | 15号染色体三体综合症及单体综合症 | |
16 | 16号染色体三体综合症及单体综合症 | |
17 | 17号染色体三体综合症及单体综合症 | |
19 | 19号染色体三体综合症及单体综合症 | |
20 | 20号染色体三体综合症及单体综合症 | |
22 | 22号染色体三体综合症及单体综合症 |
染色体 | 疾病 | 新生儿患病率 |
---|---|---|
X | 克莱费尔特综合症 | 1/1,000 |
X | 特纳综合症 | 1/2,500 |
X | 红绿色盲 | 1/20~500 |
X | 血友病 | 携带母亲基因的男婴1/4 |
X | 杜氏肌营养不良症 | 男婴1/3,500母亲基因携带的情况占6成 |
X | X联锁鱼鳞病 | 1/2,000~6,000 |
X | X连锁无丙种球蛋白血症(XLA) | 男孩 1/100,000 |
染色体 | 疾病 | 新生儿患病率 |
---|---|---|
X | 6-磷酸葡萄糖脱氢酶缺乏症 | 1/1,000 |
X | 低磷酸盐佝偻症(XLH) | 1/20,000 |
X | XXX综合症 | 1/1,000 |
Y | XYY综合症 | 1/1,000 |
X | 卡尔曼综合症 | 1/10,000 |
X, Y | 瑞利威尔综合症 |
性染色体的检查中,“红绿色盲”“血友病”“双孢型肌腱奖杯”“X连锁鱼鳞癣”“X连锁无丙球蛋白血症(XLA)”“葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺损症”“X连锁低磷血症性疾病”作为X连锁性遗传而广为人知,X连锁性遗传这是在有隐性遗传的近亲的情况下适合的检查。X连锁隐性遗传主要是在男孩的情况下发生,而女孩的情况则多是无症状的经历。
染色体 | 疾病 | 新生儿患病率 |
---|---|---|
1 | Alagille综合症 | 1/30,000~70,000 |
1 | 1q21.1微缺失综合症 | |
1 | 1p36缺失综合症 | 1/4,000〜10,000 |
1 | 1q21.1微重复综合症 | |
2 | 肾结核 | |
2 | 全前脑畸形 | |
2 | Albright综合征掌骨及短趾症 | |
3 | 3q29微缺失综合症 |
染色体 | 疾病 | 新生儿患病率 |
---|---|---|
4 | 狼-豪恩综合症 | 1/50,000 |
5 | 德朗热综合症 | 1/30,000~50,000 |
5 | 小儿猫叫综合症 | 1/20,000~50,000 |
5 | 索托斯综合症 | 1/10,000~20,000 |
7 | 帕里斯大厅综合症 | |
7 | Greig头多指综合症 | |
7 | Saethre-Chotzen综合症 | |
7 | 全前脑畸形3型 |
染色体 | 疾病 | 新生儿患病率 |
---|---|---|
7 | CHARGE综合症 | |
7 | 威廉斯氏综合症 | |
8 | 8p23.1微缺失综合症 | |
8 | 毛发、鼻、指综合征1型 | |
8 | 兰加·吉迪恩综合症 | |
8 | 8p23.1细微重复综合症 | |
10 | 迪乔治综合症 | |
10 | 染色体10q24重复综合症 | |
15 | 普拉德-威利综合症 | 1/16,000 |
染色体 | 疾病 | 新生儿患病率 |
---|---|---|
15 | 安格尔曼综合症 | 1/15,000 |
15 | 成长过快及智力障碍 | |
15 | 成长过快及智力障碍 | |
20 | Alagille综合症 | |
X | 佩利茨杰斯・梅尔茨巴赫综合症 | 1/100,000 |
X | 斯蒂罗德・萨尔法坦缺损症 | 1/1,400,000 |
X | Xq26的微小重复和GPR101的变异引起的巨人症和尖端巨大症 | |
X | MECP2重复症候群 | 男孩 1/100,000 |
推荐给这样的人
推荐给那些很在意NIPT,但还是想接受彻底检查的客人。反复流产者。有过死胎经历的客人 。推荐给亲戚有某种残疾的客人。也推荐给想借此机会了解详情的客人。
该方案对日本国内的1,0000多名孕妇进行检查,缩小年龄的限制、对象染色体的限制、日本国内的孕妇,验证什么是最恰当的检查内容。
结果呈阳性的人中,有四分之一的人不知道此疾病
在Hiro诊所的NIPT中,确诊为阳性的患者占全体的2.45%。(2020年3月-2021年6月)
其中,有27.3%的人不知道在所选择的方案中,除已知的疾病以外,还有阳性测试
阳性为100%时,有无结果报告
在本医院推荐计划中被检查的孕妇中,发现未含在“1~22号常染色体三染色体单染色体异常”、“性染色体异常” 、“1,2,3,4,5,7,8,10,15,18,20,21号染色体全区域缺失及重复疾病”等染色体异常的人的比例占全体的8.7%。
下面的图表,显示了简单方案所能报告的疾病范围,该方案基于发病者的所有疾病类型的百分比。
为了温柔地迎接肚子里的小宝宝,建议考虑能够进行更详细的检查的全套方案。
本诊所推荐方案是针对单个胎儿(单胎)或双胞胎的检查。
所有诊所检查均为国内检查,结果一般在抽血后2~5天(一部分医院和合作诊所一般在3~6天内)内送达。此外,除了合作诊所以外,在Hiro诊所NIPT各分院都提供加急选项(抽血后2~3天内送达)。