手術件数
| 腋臭症手術(皮弁法) | 2,830 |
|---|---|
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) | 4,252 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) | 2,876 |
| 陥入爪手術 | 1,897 |
| 皮膚切開術 | 2,780 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しない) | 238 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達する) | 149 |
| 小児創傷処理(筋肉、臓器に達しない) | 43 |
| 小児創傷処理(筋肉、臓器に達する) | 42 |
| 皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術(露出部) | 105 |
| 皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術(露出部以外) | 37 |
| 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術 | 87 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術 | 16 |
| 真皮縫合加算 | 40 |
| ガングリオン摘出術 | 29 |
| 爪甲除去術 | 36 |
| 眼瞼下垂症手術 | 58 |
| 眼瞼結膜腫瘍手術 | 8 |
| 眼瞼内反症手術 | 10 |
| 眼窩内腫瘍摘出術(表在性) | 1 |
| デブリードマン | 19 |
| 陥没乳頭形成術 | 39 |
| 頬腫瘍摘出術 | 1 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 1 |
| 口唇腫瘍摘出術 | 4 |
| 耳介形成手術 | 2 |
| 耳介腫瘍摘出術 | 8 |
| 副耳(介)切除術 | 5 |
| 舌腫瘍摘出術 | 1 |
| 全層植皮術 | 4 |
| 先天性耳瘻管摘出術 | 2 |
| 乳腺腫瘍摘出術 | 1 |
| 瘢痕拘縮形成手術 | 11 |
| 異物摘出術 | 1 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 | 6 |
| 手術 労災 | 4 |
| 合計 | 15,643 |
