在常染色体STR的情况下,父亲的任意STR值都会出现在孩子1或孩子2的基因中。对于Y染色体,父亲和孩子的STR值将完全一致。与女孩比较时,由于没有Y染色体的信息,比较的STR数量最多为27个。
| 常染色体的STR | 男孩1 | 男孩2 | 父亲 |
|---|
| TPOX | 8,12 | 8,8 | 8,12 |
| D2S441 | 9.1,11 | 9.1,10 | 10,11 |
| D2S1338 | 19,19 | 19,19 | 19,23 |
| D4S2408 | 8,9 | 8,8 | 8,9 |
| FGA | 22,25 | 22,25 | 22,22 |
| D5S818 | 10,10 | 10,11 | 10,13 |
| CSF1PO | 10,11 | 12,12 | 11,12 |
| D6S1043 | 13,13 | 13,13 | 13,17 |
| D7S820 | 9,12 | 10,10 | 10,12 |
| D8S1179 | 13,14 | 13,14 | 13,16 |
| D9S1122 | 13,13 | 11,11 | 11,13 |
| D10S1248 | 14,15 | 14,15 | 13,15 |
| TH01 | 8,9 | 8,9 | 7,8 |
| vWA | 18,18 | 18,18 | 18,20 |
| D13S317 | 8,12 | 8,8 | 8,12 |
| D16S539 | 10,13 | 11,13 | 10,11 |
| D17S1301 | 12,12 | 12,12 | 12,12 |
| D19S433 | 13,14 | 14,14 | 13,15.2 |
| D20S482 | 14,14 | 14,14 | 14,15 |
| D22S1045 | 11,16 | 15,16 | 15,16 |
| Amelogenin | X,Y | X,Y | X,Y |
常染色体的STR比较
| Y染色体のSTR | 男児1 | 男児2 | 父 |
|---|
| DYS505 | 12 | 12 | 12 |
| DYS570 | 18 | 18 | 18 |
| DYS576 | 18 | 18 | 18 |
| DYF387S1 | 37 | 37 | 37 |
| DYS391 | 10 | 10 | 10 |
| DYS635 | 21 | 21 | 21 |
| DYS389I | 13 | 13 | 13 |
| DYS438 | 10 | 10 | 10 |
| DYS549 | 12 | 12 | 12 |
| DYS448 | 19 | 19 | 19 |
Y染色体的STR比较