てんかんとは
てんかんは、脳内の異常な同期したニューロン発火による、誘発されていない発作の繰り返しによって定義されます。これは最も一般的な神経学的症状の 1 つです。てんかん症例の約 20 ~ 30 % は後天性疾患によって引き起こされますが、残りの 70 ~ 80 % の症例は 1 つ以上の遺伝的要因によるものと考えられています。てんかんは、大きく次の 3 つのクラスに分類できます。焦点性てんかん;そしててんかん性脳症。各クラスには、特定の発作の種類、脳波 (EEG) パターン、磁気共鳴画像法 (MRI) の所見、および発症年齢と病気の進行の違いによって定義されるいくつかの特定の症候群があります。てんかんは多くの多系統性遺伝症候群の特徴の 1 つでもあり、神経変性疾患で発生することがよくあります。
| Gene | 関連する表現型 | Inheritance |
| AARS | てんかん性脳症、乳児期早期、シャルコー・マリー・トゥース病 | AD/AR |
| ABAT | GABAトランスアミナーゼ欠損症 | AR |
| ABCA2 | 知的障害と発作 | AR |
| ABCD1 | 副腎白質ジストロフィー | XL |
| ACTL6B | てんかん性脳症 | AD/AR |
| ACY1 | アミノアシラーゼ 1 欠損症 | AR |
| ADAM22 | 早期乳児てんかん性脳症 | AR |
| ADAR | 遺伝性対称性色素異常症、アイカルディ・グティエール症候群 | AD/AR |
| ADNP | ヘルスモールテル・ファン・デル・アー症候群(精神遅滞、常染色体優性28型) | AD |
| ADPRHL2 | 神経変性、小児期発症、脳萎縮を伴う | AR |
| ADSL | アデニロスクシナーゼ欠損症 | AR |
| AFG3L2 | 痙性運動失調、脊髄小脳失調症 | AD/AR |
| AGA | アスパルチルグルコサミン尿 | AR |
| AIFM1 | 難聴、複合型酸化的リン酸化欠損症6、カウチョック症候群 | XL |
| AIMP1 | 白質ジストロフィー、髄鞘形成不全 | AR |
| ALDH3A2 | シェーグレン・ラーション症候群 | AR |
| ALDH5A1 | コハク酸セミアルデヒドデヒドロゲナーゼ欠損症 | AR |
| ALDH7A1 | てんかん、ピリドキシン依存性 | AR |
| ALG13 | 先天性グリコシル化障害 | XL |
| ALG6 | 先天性グリコシル化障害 | AR |
| ALKBH8 | 知的障害、常染色体劣性遺伝 | AR |
| AMACR | α-メチルアシル-CoA ラセマーゼ欠損症、胆汁酸合成欠損症 | AR |
| AMT | グリシン脳症 | AR |
| ANKRD11 | KBG症候群 | AD |
| AP2M1 | てんかん性脳症 | AD |
| AP3B2 | てんかん性脳症、乳児早期、48 | |
| AP4B1 | 痙性対麻痺 47、常染色体劣性遺伝 | AR |
| AP4E1 | 吃音、家族性持続性、1、痙性対麻痺 51、常染色体劣性 | AD/AR |
| AP4M1 | 痙性対麻痺 50、常染色体劣性遺伝 | AR |
| AP4S1 | 痙性対麻痺 52、常染色体劣性遺伝 | AR |
| APOPT1 | ミトコンドリア複合体IV欠損症 | AR |
| ARG1 | 高アルギニン血症 | AR |
| ARHGEF9 | てんかん性脳症、乳児期初期 | XL |
| ARID1B | コフィン・シーリス症候群、知的発達障害 | AD |
| ARSA | 異染性白質ジストロフィー | AR |
| ARV1 | てんかん性脳症、乳児早期、38 | |
| ARX | 滑脳症、てんかん性脳症、脳梁、性器異常を伴う脳梁無形成、パートントン症候群、プラウド症候群、性器異常を伴う水脳症、知的発達障害 | XL |
| ASAH1 | 進行性ミオクロニーてんかんを伴う脊髄性筋萎縮症、ファーバー脂肪肉芽腫症 | AR |
| ASNS | アスパラギン合成酵素欠損症 | AR |
| ASPA | アスパルトアシラーゼ欠損症(カナバン病) | AR |
| ASXL3 | ベインブリッジ・ローパーズ症候群 | AD |
| ATAD1 | ||
| ATP13A2 | パーキンソン病(クフォー・ラケブ症候群) | AR |
| ATP1A1 | シャルコー・マリー・トゥース病 | AD |
| ATP1A2 | 片頭痛、家族性片麻痺、小児交互性片麻痺、片頭痛、家族性片麻痺、2、片頭痛、家族性脳底麻痺 | AD/AR |
| ATP1A3 | 小児期の交互性片麻痺、ジストニア 12 | AD |
| ATP6V1A | 皮膚弛緩症、常染色体劣性遺伝、IID型、てんかん性脳症 | AD/AR |
| ATRX | カーペンター・ワジリ症候群、アルファサラセミア/精神遅滞症候群、ホームズ・ギャング症候群、ユバーグ・マルシディ症候群、スミス・ファインマン・マイヤーズ症候群、精神遅滞・低緊張顔症候群 | XL |
| BCKDK | 分岐鎖ケト酸デヒドロゲナーゼキナーゼ欠損症 | AR |
| BRAT1 | 固縮と多巣性発作症候群、致死的な新生児 | AR |
| BTD | ビオチニダーゼ欠損症 | AR |
| C12ORF57 | 脳梁低形成、劣性、テムタミー症候群 | AR |
| CACNA1A | 片頭痛、家族性片麻痺、発作性運動失調、脊髄小脳失調 6、てんかん性脳症、乳児期早期、42 | AD |
| CACNA1B | ジストニア 23、早期乳児てんかん性脳症 | AD/AR |
| CACNA1D | 原発性アルドステロン症、発作、神経学的異常、洞房結節の機能不全、難聴 | AD/AR |
| CACNA1E | てんかん性脳症 | AD |
| CACNA1G | 脊髄小脳失調症 42 | |
| CACNA1H | 小児欠神てんかん | AD |
| CACNA2D2 | 早期乳児てんかん性脳症、高電位依存性カルシウムチャネル症関連、常染色体劣性遺伝 | AR |
| CACNB4 | 発作性運動失調、てんかん、特発性全身性、感受性、9 | AD |
| CAD | てんかん性脳症、乳児早期、50歳(先天性グリコシル化障害、Iz型) | AR |
| CAMK2B | 神経発達障害 | |
| CARS2 | 複合酸化的リン酸化欠損症 27 | AR |
| CASK | 知的発達障害および橋および小脳形成不全を伴う小頭症、FG症候群、知的発達障害 | XL |
| CASR | 低カルシウム血症、新生児副甲状腺機能亢進症、一過性新生児副甲状腺機能亢進症を伴う家族性低カルシウム血症性高カルシウム血症 | AD/AR |
| CC2D1A | 精神遅滞、常染色体劣性遺伝 3 | AR |
| CDK9 | AR | |
| CDKL5 | てんかん性脳症、乳児期早期、レット症候群、非定型、アンジェルマン様症候群 | XL |
| CERS1 | てんかん、進行性ミオクロニー | AR |
| CHD2 | てんかん性脳症、小児期発症 | AD |
| CHRNA2 | てんかん、夜間前頭葉 | AD |
| CHRNA4 | てんかん、夜間前頭葉 | AD |
| CHRNB2 | てんかん、夜間前頭葉 | AD |
| CLCN2 | 運動失調を伴う白質脳症、てんかん | AD/AR |
| CLCN4 | 精神遅滞、X連鎖 49 | XL |
| CLN3 | 神経セロイドリポフスチン症、タイプ 3 | AR |
| CLN5 | 神経セロイド リポフスチン症、5 型 | AR |
| CLN6 | 神経セロイド リポフスチン症、6 型 | AR |
| CLN8 | 神経セロイド リポフスチン症、8 型 | AR |
| CLTC | AD | |
| CNKSR2 | てんかん性脳症、X 連鎖性精神遅滞、てんかんおよび X 連鎖性精神遅滞 | XL |
| CNPY3 | てんかん性脳症 | AR |
| CNTNAP2 | ピット・ホプキンス様症候群、皮質異形成・局所てんかん症候群 | AR |
| COA7 | 脊髄小脳失調症、シャルコー・マリー・トゥース病 | AR |
| COL4A1 | 統合脳症、脳の関与を伴う前眼部発育不全、網膜動脈ねじれ、孔脳症、腎症、動脈瘤、筋けいれんを伴う遺伝性の血管障害、脳小血管疾患 | AD |
| COL4A2 | 出血、脳内出血 | AD |
| COL4A3BP | 精神遅滞、常染色体優性遺伝 34 | AD |
| COQ2 | コエンザイムQ10欠乏症 | AR |
| COQ4 | コエンザイムQ10欠乏症 7 | AR |
| COX15 | リー症候群、心脳筋症、チトクロムCオキシダーゼ欠損による乳児死亡 | AR |
| COX6B1 | ミトコンドリア複合体IV欠損症 | AR |
| CPLX1 | ||
| CPT2 | カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ II 欠損症 | AR |
| CSF1R | 白質脳症、びまん性遺伝性、回転楕円体を伴う | AD |
| CSNK2B | 知的障害と発作 | AD |
| CSTB | てんかん、進行性ミオクロニー | AR |
| CTC1 | 石灰化および嚢胞を伴う脳網膜微小血管症 | AR |
| CTSD | セロイドリポフスチン症、神経性 | AR |
| CTSF | 神経セロイドリポフスチン症 | AR |
| CUL4B | 精神遅滞、症候群、カベザス | XL |
| CUX2 | ||
| CYFIP2 | 早期乳児てんかん性脳症、てんかん | AD |
| CYP27A1 | 脳腱性黄色腫症 | AR |
| D2HGDH | D-2-ヒドロキシグルタル酸尿症 1 | AR |
| DARS | 脳幹および脊髄の関与を伴う髄鞘形成不全および脚の痙縮 | AR |
| DARS2 | 脳幹および脊髄の関与および乳酸値の上昇を伴う白質脳症 | AR |
| DCX | 滑脳症、皮質下層異所視 | XL |
| DDC | 芳香族L-アミノ酸デカルボキシラーゼ欠損症 | AR |
| DDX3X | 精神薄弱、X 連鎖 102 | XL |
| DEAF1 | 精神遅滞、常染色体優性24型、ジスキネジア、発作、知的発達障害 | AD |
| DEGS1 | 白質ジストロフィー、髄鞘形成不全 | AR |
| DENND5A | てんかん性脳症、乳児早期、49 | AR |
| DEPDC5 | てんかん、家族性焦点、可変焦点 | AD |
| DHDDS | 網膜色素変性症、発達遅延および運動異常を伴うまたは伴わない発作(DEDSM) | AD/AR |
| DHFR | ジヒドロ葉酸還元酵素欠損症による巨赤芽球性貧血 | AR |
| DHPS | AR | |
| DIAPH1 | 発作、皮質失明、小頭症症候群(SCBMS)、難聴、常染色体優性1 | AD/AR |
| DMXL2 | 難聴、常染色体優性遺伝、71、多内分泌多発神経障害症候群、てんかん性脳症、乳児期早期 | AD/AR |
| DNAJC5 | クフス病、セロイドリポフスチン症、ニューロン 4、パリー | AD |
| DNM1 | てんかん性脳症、乳児期初期 | AD/AR |
| DNM1L | ミトコンドリアおよびペルオキシソーム分裂の欠陥による脳症 1 | AD/AR |
| DOCK7 | てんかん性脳症 | AR |
| DOLK | 先天性グリコシル化障害 | AR |
| DPAGT1 | 先天性糖鎖異常症、筋無力症候群、先天性 | AR |
| DPM1 | 先天性グリコシル化障害 | AR |
| DPM2 | 先天性グリコシル化障害 | AR |
| DPYD | 5-フルオロウラシルの毒性 | AD/AR |
| DPYS | ジヒドロピリミニダーゼ欠損症 | AR |
| DYNC1H1 | 脊髄性筋萎縮症、シャルコー・マリー・トゥース病、知的発達障害 | AD |
| DYRK1A | 知的発達障害 | AD |
| EARS2 | 複合酸化的リン酸化欠損症 | AR |
| ECHS1 | ミトコンドリア短鎖エノイルCoAヒドラターゼ1欠損症 | AR |
| ECM1 | リポイドタンパク症 | AR |
| EEF1A2 | てんかん性脳症、乳児期早期、知的発達障害 | AD |
| EFHC1 | てんかん、若年性ミオクロニー、てんかん、重度難治、てんかん、若年性欠神 | AD/AR |
| EIF2B1 | 白質の消失を伴う白質脳症、卵巣白質ジストロフィー | AD/AR |
| EIF2B2 | 白質の消失を伴う白質脳症、卵巣白質ジストロフィー | AR |
| EIF2B3 | 白質の消失を伴う白質脳症、卵巣白質ジストロフィー | AR |
| EIF2B4 | 白質の消失を伴う白質脳症、卵巣白質ジストロフィー | AR |
| EIF2B5 | 白質の消失を伴う白質脳症、卵巣白質ジストロフィー | AR |
| EIF3F | 知的障害、常染色体劣性遺伝 | AR |
| EML1 | バンドヘテロトピア | AR |
| EPM2A | てんかん、進行性ミオクロニー | AR |
| EPRS | 白質ジストロフィー、髄鞘形成不全 | AR |
| ETFA | グルタル酸尿症、多重アシルCoAデヒドロゲナーゼ欠損症 | AR |
| ETFB | グルタル酸尿症、多重アシルCoAデヒドロゲナーゼ欠損症 | AR |
| ETFDH | グルタル酸尿症、多重アシルCoAデヒドロゲナーゼ欠損症 | AR |
| ETHE1 | エチルマロン性脳症 | AR |
| FA2H | 痙性対麻痺 | AR |
| FAM126A | 白質ジストロフィー、髄鞘形成不全 | AR |
| FAR1 | ペルオキシソーム脂肪酸アシルCoA還元酵素1障害 | AR |
| FARS2 | 複合酸化的リン酸化欠損症 14 名、痙性対麻痺 77 名、常染色体劣性遺伝 | AR |
| FDFT1 | 成長遅延、発達遅延、顔面奇形 | AR |
| FDX1L | ミオパチー | AR |
| FGF12 | てんかん性脳症、乳児早期、47 | AD |
| FH | 遺伝性平滑筋腫症および腎細胞がん、フマラーゼ欠損症 | AD/AR |
| FKTN | 筋ジストロフィー・ジストグリカノ症、拡張型心筋症(DCM)、筋ジストロフィー・ジストグリカノ症(四肢帯) | AR |
| FLNA | 前頭骨幹異形成、骨異形成メルニック・ニードルズ、耳口指症候群1型、耳口指症候群2型、色素欠損を伴う終末骨異形成、心室周囲結節性異所視1、メルニック・ニードル症候群、腸管仮性閉塞、ニューロン、X連鎖/先天性短腸症候群、心臓弁形成不全、X 連鎖性 | XL |
| FOLR1 | 脳葉酸欠乏症 | AR |
| FOXG1 | レット症候群、先天性変異型 | AD |
| FOXRED1 | リー症候群、ミトコンドリア複合体I欠損症 | AR |
| FRRS1L | てんかん性脳症、乳児早期、37 | AR |
| FUT8 | 先天性グリコシル化障害 | AR |
| GABBR2 | てんかん性脳症 | AD |
| GABRA1 | てんかん性脳症、乳児期早期、てんかん、小児欠席、てんかん、若年性ミオクロニー | AD |
| GABRB1 | てんかん性脳症、乳児早期、45 | AD |
| GABRB2 | てんかん性脳症 | AD |
| GABRB3 | てんかん、幼少期欠席 | AD |
| GABRG2 | 熱性けいれんを伴う全般性てんかん、家族性熱性けいれん、ドラベ症候群、てんかん、小児欠席 | AD |
| GALC | クラッベ病 | AR |
| GAMT | グアニジノ酢酸メチルトランスフェラーゼ欠損症 | AR |
| GCDH | グルタル酸尿症 | AR |
| GCH1 | ドーパ反応性ジストニア 高フェニルアラニン血症、BH4欠損、GTPシクロヒドロラーゼ1欠損 ドーパ反応性ジストニア | AD/AR |
| GCSH | グリシン脳症 | AR |
| GFAP | アレクサンダー病 | AD |
| GFM1 | 複合酸化的リン酸化欠損症 | AR |
| GFM2 | 複合酸化的リン酸化欠損症 | AR |
| GJC2 | 痙性対麻痺、リンパ浮腫、遺伝性、白質ジストロフィー、髄鞘形成不全 | AD/AR |
| GLB1 | GM1-ガングリオシドーシス、ムコ多糖症(モルキオ症候群) | AR |
| GLDC | グリシン脳症 | AR |
| GLRB | ハイパーレクプレシア 2 | AR |
| GLS | ||
| GLUD1 | 高アンモニア血症・高インスリン症、高インスリン血症性低血糖症 | AD/AR |
| GNAO1 | てんかん性脳症、乳児期早期、てんかん性脳症、乳児期初期、17 | AD |
| GNB1 | 精神遅滞、常染色体優性遺伝 42 | AD |
| GNE | 近位ミオパチーと眼筋麻痺、野中ミオパチー、シアル尿症 | AD/AR |
| GOLGA2 | 小頭症、発作、発達遅延 | AR |
| GOSR2 | てんかん、進行性ミオクロニー症 | AR |
| GPAA1 | 小脳萎縮、発達遅延、および発作(CADEDS) | AR |
| GPHN | 過レクプレキア、モリブデン補因子欠乏症 | AD/AR |
| GRIA3 | 知的発達障害 | XL |
| GRIA4 | 知的障害と発作 | |
| GRIK2 | 精神遅滞、常染色体劣性6 | AR |
| GRIN1 | ベック・ファーナー症候群、精神遅滞、常染色体優性8型 | AD/AR |
| GRIN2A | てんかん、焦点性、言語障害を伴う | AD |
| GRIN2B | てんかん性脳症、乳児期早期、知的発達障害 | AD |
| GRIN2D | てんかん性脳症、乳児早期、46 | AD |
| GRN | TDP43 封入体を伴う前頭側頭葉変性、GRN 関連、神経セロイド リポフスチン症 | AD/AR |
| GTPBP3 | 複合酸化的リン酸化欠損症 23 | AR |
| GUF1 | てんかん性脳症、乳児早期 40 | |
| HACE1 | けいれん性対麻痺および精神運動遅滞(発作の有無にかかわらず) | AR |
| HCN1 | てんかん性脳症、乳児期初期 | AD |
| HCN2 | てんかん | AD/AR |
| HECW2 | 筋緊張低下、発作、言語の欠如を伴う神経発達障害 | AD |
| HEPACAM | 皮質下嚢胞を伴う巨脳性白質脳症、寛解 | AD/AR |
| HIBCH | 3-ヒドロキシイソブトリル-CoAヒドロラーゼ欠損症 | AR |
| HNRNPU | 知的障害と発作 | AD |
| HSD17B10 | 17-β-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼX欠損症、精神遅滞、症候群 | XL |
| HSPD1 | 痙性対麻痺、白質ジストロフィー、髄鞘形成不全 | AD/AR |
| HTRA1 | 皮質下梗塞および白質脳症2型脳動脈症(CADASIL2)、皮質下梗塞および白質脳症を伴う常染色体劣性脳動脈症(CARASIL) | AD/AR |
| HTT | ハンチントン病、ロペス・マシエル・ロダン症候群(LOMARS) | AD/AR |
| IBA57 | 多発性ミトコンドリア機能不全症候群 3、痙性対麻痺 74、常染色体劣性遺伝 | AR |
| ICK | 内分泌脳骨異形成症、てんかん、若年性ミオクロニー症 | AD/AR |
| IER3IP1 | 小頭症、てんかん、糖尿病症候群 | AR |
| IFIH1 | シングルトン・メルテン症候群、アイカルディ・グティエール症候群 7 | AD/AR |
| IQSEC2 | 知的発達障害 | XL |
| IRF2BPL | 筋緊張低下、発作、言語の欠如を伴う神経発達障害 | AD |
| ITPA | てんかん性脳症、乳児早期、35 | AR |
| KCNA1 | エピソード性運動失調/ミオキミア症候群 | AD |
| KCNA2 | てんかん性脳症、乳児期初期 | AD |
| KCNB1 | 早期乳児てんかん性脳症 | AD |
| KCNC1 | てんかん、進行性ミオクロニー | AD |
| KCNH1 | テンプル・バライツァー症候群、ツィンマーマン・ラバンド症候群 1 | AD/AR |
| KCNJ10 | 発作、感音性難聴、運動失調、精神遅滞、電解質不均衡(SESAME症候群)、ペンドレッド症候群、前庭水道の肥大 | AR/Digenic |
| KCNMA1 | 全般性てんかん(PNKD3)、小脳萎縮、発達遅延、発作(CADEDS)を伴うまたは伴わない発作性非運動原性ジスキネジア 3 | AD/AR |
| KCNQ2 | てんかん性脳症、乳児期早期、良性家族性新生児発作、ミオキミア | AD |
| KCNQ3 | 発作、良性新生児 | AD |
| KCNQ5 | 精神遅滞、常染色体優性遺伝 46 | AD |
| KCNT1 | てんかん、夜間前頭葉 | AD |
| KCNT2 | てんかん性脳症 | AD |
| KCTD3 | てんかん性脳症 | AR |
| KCTD7 | てんかん、進行性ミオクロニー | AR |
| KDM5C | 精神遅滞、症候群、クレス・ジェンセン | XL |
| KIAA1715 | AR | |
| KIAA2022 | 知的発達障害 | XL |
| KIF1A | 痙性対麻痺、神経障害、遺伝性感覚、知的発達障害 | AD/AR |
| KIF5A | 痙性対麻痺 | AD |
| KIF5C | 他の脳奇形を伴う皮質異形成、複合体 2 | AD |
| KMT2E | 神経発達障害 | AD |
| L2HGDH | L-2-ヒドロキシグルタル酸尿症 | AR |
| LGI1 | てんかん、家族性側頭葉 | AD |
| LIAS | ピルビン酸脱水素リポ酸シンテターゼ欠損症 | AR |
| LMNB1 | 白質ジストロフィー、脱髄性、成人発症、常染色体優性 | AD |
| LMNB2 | 脂肪ジストロフィー、部分的、後天性、てんかん、進行性ミオクロニー、9 | AD/AR |
| LRPPRC | リー症候群、フランス系カナダ人型 | AR |
| LYRM7 | ミトコンドリア複合体III欠損症、核タイプ8 | AR |
| MACF1 | 滑脳症 | AD |
| MAGI2 | ネフローゼ症候群 15 | AR |
| MARS2 | 複合酸化的リン酸化欠損症 | AR |
| MBD5 | 知的発達障害 | AD |
| MBOAT7 | 精神遅滞、常染色体劣性遺伝 57 | AR |
| MDH2 | てんかん性脳症、乳児早期、51 | AR |
| MECP2 | アンジェルマン様症候群、自閉症、レット症候群、脳症、知的発達障害 | XL |
| MED12 | オードー症候群、マルファノイド・ハビトゥスによる知的障害、FG症候群、オピッツ・カヴェッジャ症候群、ルジャン・フラインズ症候群 | XL |
| MED17 | 小頭症、出生後進行性、発作と脳萎縮を伴う | AR |
| MEF2C | 知的発達障害 | AD |
| MFSD8 | セロイドリポフスチン症、神経性 | AR |
| MIPEP | 複合酸化的リン酸化欠損症 31 | AR |
| MLC1 | 皮質下嚢胞を伴う巨脳性白質脳症 | AR |
| MOCS1 | モリブデン補因子欠乏症 | AR |
| MOCS2 | モリブデン補因子欠乏症 | AR |
| MRPL44 | 複合酸化的リン酸化欠損症 16 | AR |
| MT-ATP6 | 神経障害、運動失調、および網膜色素変性症、レーベル遺伝性視神経症、運動失調および多発性神経障害、成人発症、心筋症、乳児肥大症、リー症候群、線条体黒質変性症、乳児、ミトコンドリア | Mitochondrial |
| MT-ATP8 | 心筋症、心尖部肥大型、神経障害、心筋症、乳児肥大型 | Mitochondrial |
| MT-CO1 | ミオグロビン尿症、再発性、レーベル遺伝性視神経症、鉄芽球性貧血、チトクロムCオキシダーゼ欠損症、難聴、ミトコンドリア | Mitochondrial |
| MT-CO2 | チトクロムCオキシダーゼ欠損症 | Mitochondrial |
| MT-CO3 | チトクロムcオキシダーゼ欠損症、レーベル遺伝性視神経症 | Mitochondrial |
| MT-CYB | Mitochondrial | |
| MT-ND1 | ミトコンドリア筋症、脳症、乳酸アシドーシス、脳卒中様エピソード、レーベル遺伝性視神経症、レーベル視神経萎縮、ジストニア | Mitochondrial |
| MT-ND2 | レバー遺伝性視神経症、ミトコンドリア複合体I欠損症 | Mitochondrial |
| MT-ND3 | レーベル視神経萎縮およびジストニア、ミトコンドリア複合体I欠損症 | Mitochondrial |
| MT-ND4 | レーベル遺伝性視神経症、レーベル視神経萎縮およびジストニア、ミトコンドリア複合体I欠損症 | Mitochondrial |
| MT-ND4L | レバー遺伝性視神経症 | Mitochondrial |
| MT-ND5 | 不規則な赤色線維を伴うミオクロニーてんかん、ミトコンドリアミオパチー、脳症、乳酸アシドーシス、脳卒中様エピソード、レーベル遺伝性視神経症、ミトコンドリア複合体I欠損症 | Mitochondrial |
| MT-ND6 | ミトコンドリアミオパチー、脳症、乳酸アシドーシス、および脳卒中様エピソード、オンコサイトーマ、レーベル遺伝性視神経症、レーベル視神経萎縮およびジストニア、ミトコンドリア複合体I欠損症 | Mitochondrial |
| MT-RNR1 | 難聴、ミトコンドリア | Mitochondrial |
| MT-RNR2 | クロラムフェニコールの毒性/耐性 | Mitochondrial |
| MT-TA | Mitochondrial | |
| MT-TC | ミトコンドリアミオパチー、脳症、乳酸アシドーシス、脳卒中様エピソード | Mitochondrial |
| MT-TD | Mitochondrial | |
| MT-TE | 糖尿病性難聴症候群、ミトコンドリアミオパチー、乳児、一過性、糖尿病を伴うミトコンドリアミオパチー | Mitochondrial |
| MT-TF | 不規則な赤色線維を伴うミオクロニー性てんかん、腎症、尿細管間質性、脳症、ミトコンドリア性、てんかん、ミトコンドリア性、ミオパチー、ミトコンドリア性、乳酸アシドーシスおよび脳卒中様エピソードを伴うミトコンドリア脳筋症 | Mitochondrial |
| MT-TG | Mitochondrial | |
| MT-TH | Mitochondrial | |
| MT-TI | Mitochondrial | |
| MT-TK | 不規則な赤い線維を伴うミオクロニーてんかん、リー症候群 | Mitochondrial |
| MT-TL1 | チトクロムCオキシダーゼ欠損症、不規則な赤色線維を伴うミオクロニーてんかん、ミトコンドリア性ミオパチー、脳症、乳酸アシドーシス、および脳卒中様エピソード、糖尿病難聴症候群、周期性嘔吐症候群、SIDS、以下に対する感受性 | Mitochondrial |
| MT-TL2 | ミトコンドリア多系統障害、進行性外眼筋麻痺、ミトコンドリア筋症、乳酸アシドーシスおよび脳卒中様エピソードを伴うミトコンドリア脳筋症 | Mitochondrial |
| MT-TM | リー症候群、ミトコンドリア多系統障害 | Mitochondrial |
| MT-TN | 進行性外眼筋麻痺、ミトコンドリア多系統障害 | Mitochondrial |
| MT-TP | Mitochondrial | |
| MT-TQ | ミトコンドリア多系統障害 | Mitochondrial |
| MT-TR | 脳症、ミトコンドリア | Mitochondrial |
| MT-TS1 | 不規則な赤い線維を伴うミオクロニー性てんかん、ミトコンドリア性ミオパチー、脳症、乳酸アシドーシス、および脳卒中様エピソード | Mitochondrial |
| MT-TS2 | ミトコンドリア多系統障害 | Mitochondrial |
| MT-TT | Mitochondrial | |
| MT-TV | 肥大型心筋症(HCM)、リー症候群、ミトコンドリア多系統障害、乳酸アシドーシスおよび脳卒中様エピソードを伴うミトコンドリア脳筋症 | Mitochondrial |
| MT-TW | リー症候群、ミオパチー、ミトコンドリア | Mitochondrial |
| MT-TY | ミトコンドリア多系統障害 | Mitochondrial |
| MTFMT | 複合酸化的リン酸化欠損症 15 | AR |
| MTHFR | MTHFR欠損によるホモシスチン尿症 | AR |
| MTOR | スミス・キングスモア症候群 | AD |
| NACC1 | 神経発達障害 | AD |
| NBEA | てんかん | AD |
| NDST1 | 精神遅滞、常染色体劣性遺伝 46 | AR |
| NDUFAF3 | ミトコンドリア複合体I欠損症 | AR |
| NDUFAF5 | ミトコンドリア複合体I欠損症 | AR |
| NDUFAF6 | ミトコンドリア複合体I欠損症、リー症候群 | AR |
| NDUFS2 | ミトコンドリア複合体I欠損症 | AR |
| NDUFS4 | ミトコンドリア複合体I欠損症、リー症候群 | AR |
| NDUFS6 | ミトコンドリア複合体I欠損症 | AR |
| NDUFS7 | ミトコンドリア複合体I欠損症、リー症候群 | AR |
| NDUFS8 | ミトコンドリア複合体I欠損症、リー症候群 | AR |
| NDUFV1 | ミトコンドリア複合体I欠損症 | AR |
| NECAP1 | てんかん性脳症、乳児期初期 | AR |
| NEU1 | シアリドーシス | AR |
| NEUROD2 | てんかん性脳症 | AD |
| NFU1 | 多発性ミトコンドリア機能不全症候群 1 | AR |
| NHLRC1 | てんかん、進行性ミオクロニー | AR |
| NKX6-2 | 痙性運動失調 8、常染色体劣性遺伝、髄鞘形成不全白質ジストロフィーを伴う | AR |
| NOTCH3 | 皮質下梗塞および白質脳症を伴う脳動脈障害(CADASIL)、側方髄膜瘤症候群 | AD |
| NPRL2 | てんかん、家族性焦点、可変焦点 2 | AD |
| NPRL3 | てんかん、家族性焦点、可変焦点 3 | AD |
| NR2F1 | ボッシュ・ブーンストラ視神経萎縮症候群 | AD |
| NRXN1 | ピット・ホプキンス様症候群、醜形顔貌および自閉症を伴うまたは伴わない発達遅延 | AD/AR |
| NSDHL | 魚鱗様紅皮症および四肢欠損を伴う先天性半身異形成(CHILD症候群)、CK症候群 | XL |
| NT5C2 | 痙性対麻痺 45 | AR |
| NTRK2 | 肥満、過食、発達遅延 | AD |
| NUBPL | ミトコンドリア複合体I欠損症 | AR |
| NUS | 先天性糖鎖異常症、1aa型 | |
| OCLN | 偽TORCH症候群1(単純化した回転と多発性小脳回を伴う帯状石灰化) | AR |
| OFD1 | シンプソン・ゴラビ・ベーメル症候群、網膜色素変性症、口腔指症候群、ジュベール症候群 | XL |
| OPHN1 | 小脳低形成と独特の顔貌を伴う精神遅滞 | XL |
| P4HTM | 知的障害と発作 | AR |
| PACS1 | 精神遅滞、常染色体優性17型(シュス・ホイイメーカー症候群) | AD |
| PACS2 | 早期乳児てんかん性脳症 | AD |
| PAFAH1B1 | 滑脳症、皮質下の層状異所視症 | AD |
| PARS2 | アルパース症候群 | AR |
| PCDH19 | てんかん性脳症、乳児期初期 | XL |
| PEX1 | ハイムラー症候群、ペルオキシソーム生合成因子障害1A、ペルオキシソーム生合成因子障害1B | AR |
| PEX10 | 副腎白質ジストロフィー、新生児、ゼルウィガー症候群、ペルオキシソーム生成障害、運動失調 | AR |
| PEX12 | ゼルウィガー症候群、ペルオキシソーム生合成障害 | AR |
| PEX13 | 副腎白質ジストロフィー、新生児、ゼルウィガー症候群、ペルオキシソーム生成障害 | AR |
| PEX14 | ペルオキシソーム生合成因子障害 14、ゼルウィガー症候群 | AR |
| PEX16 | ゼルウィガー症候群、ペルオキシソーム生合成障害 | AR |
| PEX19 | ペルオキシソーム生合成障害、19、ゼルウィガー症候群 | AR |
| PEX2 | ゼルウィガー症候群、ペルオキシソーム生合成障害 | AR |
