小脳失調症、発作性失調症、脊髄小脳失調症などの遺伝性失調症とは
小脳失調症、発作性失調症、脊髄小脳失調症などの遺伝性失調症は、ゆっくりと進行する協調運動障害を特徴とする遺伝性疾患のグループです。
| Gene | 関連する表現型 | Inheritance |
| AARS2 | 白質脳症、進行性、卵巣不全を伴う、複合酸化的リン酸化欠損症 8 | AR |
| ABCA2 | 知的障害と発作 | AR |
| ABCB7 | 貧血、鉄芽球性、脊髄小脳失調症 | XL |
| ABCD1 | 副腎白質ジストロフィー | XL |
| ABHD12 | 多発性神経障害、難聴、運動失調、網膜色素変性症、白内障 | AR |
| ACO2 | 視神経萎縮、乳児小脳網膜変性症 | AD/AR |
| ADCK3 | コエンザイムQ10欠乏症、進行性小脳失調および萎縮、脊髄小脳失調症 | AR |
| ADPRHL2 | 神経変性、小児期発症、脳萎縮を伴う | AR |
| AFG3L2 | 痙性運動失調、脊髄小脳失調症 | AD/AR |
| AGTPBP1 | 神経障害 | AR |
| AHI1 | ジュベール症候群 | AR |
| ALDH5A1 | コハク酸セミアルデヒドデヒドロゲナーゼ欠損症 | AR |
| ANO10 | 脊髄小脳失調症 | AR |
| APTX | 眼球運動失行および低アルブミン血症を伴う、早期発症の運動失調 | AR |
| ARL13B | ジュベール症候群 | AR |
| ARL6 | バルデ・ビードル症候群、網膜色素変性症 | AR |
| ATCAY | 運動失調、小脳、ケイマン | AR |
| ATM | 乳がん、毛細血管拡張性運動失調症 | AD/AR |
| ATP13A2 | パーキンソン病(クフォー・ラケブ症候群) | AR |
| ATP1A3 | 小児期の交互性片麻痺、ジストニア 12 | AD |
| ATP2B3 | 脊髄小脳失調症、X 連鎖 1 | XL |
| ATP7B | ウィルソン病 | AR |
| ATP8A2 | 異常平衡症候群 | AR |
| AUH | 3-メチルグルタコン酸尿症 | AR |
| BBS1 | バルデ・ビードル症候群 | AR |
| BBS10 | バルデ・ビードル症候群 | AR |
| BBS12 | バルデ・ビードル症候群 | AR |
| BBS2 | バルデ・ビードル症候群、網膜色素変性症 | AR |
| BBS4 | バルデ・ビードル症候群 | AR |
| BBS5 | バルデ・ビードル症候群 | AR |
| BBS7 | バルデ・ビードル症候群 | AR |
| BBS9 | バルデ・ビードル症候群 | AR |
| BEAN1 | 脊髄小脳失調症 | AD |
| C10ORF2 | ペロー症候群、ミトコンドリア DNA 枯渇症候群、ミトコンドリア DNA 欠失を伴う進行性外眼筋麻痺、常染色体優性、3 | AD/AR |
| C12ORF4 | 発達遅延および運動異常を伴うまたは伴わない発作 (DEDSM) | AR |
| C5ORF42 | 口腔指症候群 VI、ジュベール症候群 17 | AR |
| CA8 | 小脳失調症、精神遅滞、平衡障害症候群 | AR |
| CACNA1A | 片頭痛、家族性片麻痺、発作性運動失調、脊髄小脳失調 6、てんかん性脳症、乳児期早期、42 | AD |
| CACNA1G | 脊髄小脳失調症 42 | |
| CACNA2D2 | 早期乳児てんかん性脳症、高電位依存性カルシウムチャネル症関連、常染色体劣性遺伝 | AR |
| CACNB4 | 発作性運動失調、てんかん、特発性全身性、感受性、9 | AD |
| CAMTA1 | 小脳失調症、非進行性、精神遅滞を伴う | AD |
| CAPN1 | 痙性対麻痺 76、常染色体劣性遺伝 | AR |
| CASK | 知的発達障害および橋および小脳形成不全を伴う小頭症、FG症候群、知的発達障害 | XL |
| CC2D2A | コーチ症候群、ジュベール症候群、メッケル症候群 | AR |
| CCDC88C | 脊髄小脳失調症 | AD |
| CEP290 | バルデ・ビードル症候群、レーベル先天性黒内障、ジュベール症候群、シニア・ローケン症候群、メッケル症候群 | AR |
| CEP41 | ジュベール症候群 | AR/Digenic |
| CHCHD10 | ミオパチー、孤立したミトコンドリア、前頭側頭型認知症および/または筋萎縮性側索硬化症2、脊髄性筋萎縮症、ジョーケラ型 | AD |
| CLCN2 | 運動失調を伴う白質脳症、てんかん | AD/AR |
| CLN5 | 神経セロイド リポフスチン症、5 型 | AR |
| CLN6 | 神経セロイド リポフスチン症、6 型 | AR |
| CLN8 | 神経セロイド リポフスチン症、8 型 | AR |
| CLPB | 白内障、神経学的関与および好中球減少症を伴う 3-メチルグルタコン酸尿症 (MEGCANN) | AD/AR |
| CLPP | 難聴 | AR |
| COA7 | 脊髄小脳失調症、シャルコー・マリー・トゥース病 | AR |
| COASY | 脳の鉄蓄積を伴う神経変性 6 | AR |
| COQ2 | コエンザイムQ10欠乏症 | AR |
| COQ4 | コエンザイムQ10欠乏症 7 | AR |
| COX20 | ミトコンドリア複合体IV欠損症 | AR |
| CP | 無セルロプラスミン血症、低セルロプラスミン血症 | AR |
| CSTB | てんかん、進行性ミオクロニー | AR |
| CTBP1 | ||
| CTDP1 | 先天性白内障、顔面異形症、神経障害 | AR |
| CTSA | ガラクトシアリドーシス | AR |
| CWF19L1 | 脊髄小脳失調症 | AR |
| CYP27A1 | 脳腱性黄色腫症 | AR |
| CYP2U1 | 痙性対麻痺 56、常染色体劣性遺伝 | AR |
| CYP7B1 | 胆汁酸合成欠損、痙性対麻痺 5A、常染色体劣性遺伝 | AR |
| DHPS | AR | |
| DNAJC19 | 3-メチルグルタコン酸尿症 | AR |
| DNAJC5 | クフス病、セロイドリポフスチン症、ニューロン 4、パリー | AD |
| DNMT1 | 神経障害、遺伝性感覚、小脳性運動失調、難聴、ナルコレプシー | AD |
| DOCK3 | 運動失調 | AR |
| EBF3 | 筋緊張低下、運動失調、発達遅延症候群 (HADDS) | AD |
| EEF2 | 脊髄小脳失調症 | AD |
| ELOVL4 | シュタルガルト病、魚鱗癬、痙性四肢麻痺、精神遅滞、脊髄小脳失調症 | AD/AR |
| ELOVL5 | 脊髄小脳失調症 | AD |
| FA2H | 痙性対麻痺 | AR |
| FBXL4 | ミトコンドリア DNA 枯渇症候群 | AR |
| FDXR | 聴覚神経障害と視神経萎縮 | AR |
| FGF14 | 脊髄小脳失調症 | AD |
| FLVCR1 | 運動失調、後柱、網膜色素変性症を伴う | AR |
| FMR1 | 早発卵巣不全、脆弱X症候群、脆弱X振戦/運動失調症候群 | XL |
| FXN | フリードライヒ運動失調症 | AR |
| GBA2 | 痙縮を伴う小脳失調症 | AR |
| GFAP | アレクサンダー病 | AD |
| GOSR2 | てんかん、進行性ミオクロニー症 | AR |
| GRID2 | 脊髄小脳失調症 | AR |
| GRM1 | 脊髄小脳失調症 | AD/AR |
| GSS | グルタチオン合成酵素欠損症 | AR |
| HARS2 | ペロー症候群 | AR |
| HEXB | サンドホフ病 | AR |
| HIBCH | 3-ヒドロキシイソブトリル-CoAヒドロラーゼ欠損症 | AR |
| INPP5E | ジュベール症候群、精神遅滞、体幹肥満、網膜ジストロフィー、小陰茎(MORM症候群) | AR |
| IRF2BPL | 筋緊張低下、発作、言語の欠如を伴う神経発達障害 | AD |
| ITM2B | 認知症、家族性デンマーク人、網膜内部の機能不全と神経節細胞異常を伴う網膜ジストロフィー、脳アミロイド血管症 | AD |
| ITPR1 | 脊髄小脳失調症 | AD |
| KCNA1 | エピソード性運動失調/ミオキミア症候群 | AD |
| KCNC3 | 脊髄小脳失調症 | AD |
| KCND3 | ブルガダ症候群、脊髄小脳失調症 19、脊髄小脳失調症 22 | AD |
| KCNJ10 | 発作、感音性難聴、運動失調、精神遅滞、電解質不均衡(SESAME症候群)、ペンドレッド症候群、前庭水道の肥大 | AR/Digenic |
| KIF1C | 痙性運動失調症 | AR |
| KIF5A | 痙性対麻痺 | AD |
| KIF7 | 先端梁症候群、ヒドロレタルス症候群、アル・ガザリ・バカリノバ症候群、ジュベール症候群 | AR/Digenic |
| LAMA1 | ポレッティ・ボルトホイザー症候群 | AR |
| LARS2 | ペロー症候群、水滴、乳酸アシドーシス、鉄芽球性貧血(HLASA) | AR |
| LMNB1 | 白質ジストロフィー、脱髄性、成人発症、常染色体優性 | AD |
| LRPPRC | リー症候群、フランス系カナダ人型 | AR |
| LRSAM1 | シャルコー・マリー・トゥース病 | AD/AR |
| MARS2 | 複合酸化的リン酸化欠損症 | AR |
| MECR | 視神経萎縮および大脳基底核異常を伴う小児期発症のジストニア (DYTOABG) | AR |
| MGME1 | ミトコンドリア DNA 枯渇症候群 11 | AR |
| MKKS | バルデ・ビードル症候群、マクシック・カウフマン症候群 | AR |
| MKS1 | バルデ・ビードル症候群、メッケル症候群 | AR |
| MME | 脊髄小脳失調症 43、シャルコー・マリー・トゥース病、軸索、タイプ 2T | AD/AR |
| MRE11A | 運動失調-毛細血管拡張症様障害-1 | AR |
| MSTO1 | ミオパチー、ミトコンドリア、運動失調 | AR |
| MT-ATP6 | 神経障害、運動失調、および網膜色素変性症、レーベル遺伝性視神経症、運動失調および多発性神経障害、成人発症、心筋症、乳児肥大症、リー症候群、線条体黒質変性症、乳児、ミトコンドリア | Mitochondrial |
| MT-ATP8 | 心筋症、心尖部肥大型、神経障害、心筋症、乳児肥大型 | Mitochondrial |
| MT-CO1 | ミオグロビン尿症、再発性、レーベル遺伝性視神経症、鉄芽球性貧血、チトクロムCオキシダーゼ欠損症、難聴、ミトコンドリア | Mitochondrial |
| MT-CO2 | チトクロムCオキシダーゼ欠損症 | Mitochondrial |
| MT-CO3 | チトクロムcオキシダーゼ欠損症、レーベル遺伝性視神経症 | Mitochondrial |
| MT-CYB | #VALUE! | Mitochondrial |
| MT-ND1 | ミトコンドリア筋症、脳症、乳酸アシドーシス、脳卒中様エピソード、レーベル遺伝性視神経症、レーベル視神経萎縮、ジストニア | Mitochondrial |
| MT-ND2 | レバー遺伝性視神経症、ミトコンドリア複合体I欠損症 | Mitochondrial |
| MT-ND3 | レーベル視神経萎縮およびジストニア、ミトコンドリア複合体I欠損症 | Mitochondrial |
| MT-ND4 | レーベル遺伝性視神経症、レーベル視神経萎縮およびジストニア、ミトコンドリア複合体I欠損症 | Mitochondrial |
| MT-ND4L | レバー遺伝性視神経症 | Mitochondrial |
| MT-ND5 | 不規則な赤色線維を伴うミオクロニーてんかん、ミトコンドリアミオパチー、脳症、乳酸アシドーシス、脳卒中様エピソード、レーベル遺伝性視神経症、ミトコンドリア複合体I欠損症 | Mitochondrial |
| MT-ND6 | ミトコンドリアミオパチー、脳症、乳酸アシドーシス、および脳卒中様エピソード、オンコサイトーマ、レーベル遺伝性視神経症、レーベル視神経萎縮およびジストニア、ミトコンドリア複合体I欠損症 | Mitochondrial |
| MT-RNR1 | 難聴、ミトコンドリア | Mitochondrial |
| MT-RNR2 | クロラムフェニコールの毒性/耐性 | Mitochondrial |
| MT-TA | Mitochondrial | |
| MT-TC | ミトコンドリアミオパチー、脳症、乳酸アシドーシス、脳卒中様エピソード | Mitochondrial |
| MT-TD | Mitochondrial | |
| MT-TE | 糖尿病性難聴症候群、ミトコンドリアミオパチー、乳児、一過性、糖尿病を伴うミトコンドリアミオパチー | Mitochondrial |
| MT-TF | 不規則な赤色線維を伴うミオクロニー性てんかん、腎症、尿細管間質性、脳症、ミトコンドリア性、てんかん、ミトコンドリア性、ミオパチー、ミトコンドリア性、乳酸アシドーシスおよび脳卒中様エピソードを伴うミトコンドリア脳筋症 | Mitochondrial |
| MT-TG | Mitochondrial | |
| MT-TH | Mitochondrial | |
| MT-TI | Mitochondrial | |
| MT-TK | 不規則な赤い線維を伴うミオクロニーてんかん、リー症候群 | Mitochondrial |
| MT-TL1 | チトクロムCオキシダーゼ欠損症、不規則な赤色線維を伴うミオクロニーてんかん、ミトコンドリア性ミオパチー、脳症、乳酸アシドーシス、および脳卒中様エピソード、糖尿病難聴症候群、周期性嘔吐症候群、SIDS、以下に対する感受性 | Mitochondrial |
| MT-TL2 | ミトコンドリア多系統障害、進行性外眼筋麻痺、ミトコンドリア筋症、乳酸アシドーシスおよび脳卒中様エピソードを伴うミトコンドリア脳筋症 | Mitochondrial |
| MT-TM | リー症候群、ミトコンドリア多系統障害 | Mitochondrial |
| MT-TN | 進行性外眼筋麻痺、ミトコンドリア多系統障害 | Mitochondrial |
| MT-TP | Mitochondrial | |
| MT-TQ | ミトコンドリア多系統障害 | Mitochondrial |
| MT-TR | 脳症、ミトコンドリア | Mitochondrial |
| MT-TS1 | 不規則な赤い線維を伴うミオクロニー性てんかん、ミトコンドリア性ミオパチー、脳症、乳酸アシドーシス、および脳卒中様エピソード | Mitochondrial |
| MT-TS2 | ミトコンドリア多系統障害 | Mitochondrial |
| MT-TT | Mitochondrial | |
| MT-TV | 肥大型心筋症(HCM)、リー症候群、ミトコンドリア多系統障害、乳酸アシドーシスおよび脳卒中様エピソードを伴うミトコンドリア脳筋症 | Mitochondrial |
| MT-TW | リー症候群、ミオパチー、ミトコンドリア | Mitochondrial |
| MT-TY | ミトコンドリア多系統障害 | Mitochondrial |
| MTFMT | 複合酸化的リン酸化欠損症 15 | AR |
| MTPAP | 痙性運動失調症 | AR |
| MTTP | アベータリポタンパク血症 | AR |
| NDUFAF6 | ミトコンドリア複合体I欠損症、リー症候群 | AR |
| NDUFS2 | ミトコンドリア複合体I欠損症 | AR |
| NDUFS4 | ミトコンドリア複合体I欠損症、リー症候群 | AR |
| NDUFS7 | ミトコンドリア複合体I欠損症、リー症候群 | AR |
| NDUFS8 | ミトコンドリア複合体I欠損症、リー症候群 | AR |
| NDUFV1 | ミトコンドリア複合体I欠損症 | AR |
| NKX2-1 | 甲状腺がん、非髄様がん、舞踏病アテトーゼ、甲状腺機能低下症、新生児呼吸困難、舞踏病、遺伝性良性 | AD |
| NKX6-2 | 痙性運動失調 8、常染色体劣性遺伝、髄鞘形成不全白質ジストロフィーを伴う | AR |
| NOL3 | ミオクローヌス、家族性皮質 | AD |
| NPC1 | ニーマン・ピック病 | AR |
| NPC2 | ニーマンピック病 | AR |
| NPHP1 | 腎結石症、ジュベール症候群、シニアローケン症候群 | AR |
| NUBPL | ミトコンドリア複合体I欠損症 | AR |
| OFD1 | シンプソン・ゴラビ・ベーメル症候群、網膜色素変性症、口腔指症候群、ジュベール症候群 | XL |
| OPA1 | 視神経萎縮、視神経萎縮 1、難聴の有無にかかわらず視神経萎縮、眼筋麻痺、筋障害、運動失調、神経障害、ベーア症候群、ミトコンドリア DNA 枯渇症候群 14 | AD/AR |
| OPHN1 | 小脳低形成と独特の顔貌を伴う精神遅滞 | XL |
| PANK2 | 低プレベータリポタンパク血症、有棘赤血球症、網膜色素変性症、淡蒼球変性、脳鉄蓄積を伴う神経変性 | AR |
| PAX6 | 無虹彩、小脳性運動失調、精神遅滞(ガレスピー症候群)、角膜炎、コロボーマ、眼科、遅発性角膜ジストロフィーを伴う白内障、朝顔椎間板異常、中心窩形成不全、無虹彩、視神経形成不全、ピーターズ異常 | AD |
| PDYN | 脊髄小脳失調症 | AD |
| PEX10 | 副腎白質ジストロフィー、新生児、ゼルウィガー症候群、ペルオキシソーム生成障害、運動失調 | AR |
| PEX16 | ゼルウィガー症候群、ペルオキシソーム生合成障害 | AR |
| PEX2 | ゼルウィガー症候群、ペルオキシソーム生合成障害 | AR |
| PEX3 | ゼルウィガー症候群、ペルオキシソーム生合成障害 | AR |
| PEX6 | ハイムラー症候群、ペルオキシソーム生成障害 4A、ペルオキシソーム生成障害 4B | AR |
| PEX7 | レフサム病、根茎性 CDP タイプ 1 | AR |
| PHYH | レフサム病 | AR |
| PMM2 | 先天性グリコシル化障害 | AR |
| PNKD | 発作性非運動誘発性ジスキネジア | AD |
| PNKP | てんかん性脳症、乳児期早期、眼球運動失調 | AR |
| PNPLA6 | ローレンス・ムーン症候群、ブーシェ・ノイハウザー症候群、痙性対麻痺 39 | AR |
| POLG | POLG関連運動失調神経障害スペクトラム障害、感覚性運動失調、構音障害、および眼麻痺、アルパース症候群、ミトコンドリアDNA欠失を伴う進行性外眼筋麻痺、ミトコンドリアDNA枯渇症候群 | AD/AR |
| PRKCG | 脊髄小脳失調症 | AD/AR |
| PRRT2 | 発作性運動原性ジスキネジア、発作、良性家族性乳児、2、けいれん、家族性乳児、発作性舞踏病アテトーゼを伴う | AD |
| PUM1 | 運動失調、神経発達障害 | AD |
| RNF216 | 小脳失調症および性腺刺激性機能低下症(ゴードン・ホームズ症候群) | AR |
| RORA | AD | |
| RPGRIP1L | COACH症候群、ジュベール症候群、メッケル症候群、繊毛症における網膜変性症、修飾因子 | AR |
| RUBCN | 脊髄小脳失調症 | AR |
| SACS | 痙性運動失調、シャルルボワ・サグネ | AR |
| SAMD9L | 運動失調・汎血球減少症候群 | AD |
| SCYL1 | 脊髄小脳失調症、常染色体劣性遺伝 21 | AR |
| SERAC1 | 難聴、脳症、リー様症候群を伴う 3-メチルグルタコン酸尿症 | AR |
| SETX | 動眼運動失行を伴う運動失調、筋萎縮性側索硬化症、若年性、脊髄小脳失調症 | AD/AR |
| SH3TC2 | 正中神経の単神経障害、シャルコー・マリー・トゥース病 | AR |
| SIL1 | マリネスコ・シェーグレン症候群 | AR |
| SLC17A5 | シアル尿症、フィンランド(サラ病)、乳児シアル酸貯蔵障害 | AR |
| SLC1A3 | 発作性運動失調症 | AD |
| SLC20A2 | 大脳基底核石灰化、特発性、1 | AD |
| SLC25A15 | 高オルニチン血症・高アンモニア血症・ホモシトルリン血症症候群 | AR |
| SLC25A46 | 神経障害、遺伝性の運動および感覚、VIB 型 | AR |
| SLC2A1 | 神経学的欠陥を伴うストマチン欠損クライオヒドロサイトーシス、てんかん、特発性全身性、GLUT1欠乏症候群 | AD/AR |
| SLC52A2 | ブラウン・ヴィアレット・ヴァン・ラーレ症候群 | AR |
| SLC9A1 | 脊髄小脳失調症、常染色体劣性19型(リヒテンシュタイン・クノール症候群) | AR |
| SLC9A6 | 精神薄弱、症候群、クリスチャンソン | XL |
| SNX14 | 脊髄小脳失調症 | AR |
| SPG11 | 痙性対麻痺、筋萎縮性側索硬化症、シャルコー・マリー・トゥース病 | AR |
| SPG20 | 痙性対麻痺(トロイヤー症候群) | AR |
| SPG7 | 痙性対麻痺 | AR |
| SPTBN2 | 脊髄小脳失調症 | AD/AR |
| SQSTM1 | 骨パジェット病、前頭側頭型認知症および/または筋萎縮性側索硬化症 3、ミオパチー、遠位、縁のある空胞を伴う、運動失調、ジストニア、および視線麻痺を伴う神経変性、小児期発症 | AD/AR |
| STUB1 | 脊髄小脳失調症 | AD/AR |
| STXBP1 | てんかん性脳症、乳児期初期 | AD |
| SUOX | スルホシステイン尿症 | AR |
| SYNE1 | 脊髄小脳失調症、常染色体劣性8型 | AD/AR |
| SYT14 | 脊髄小脳失調症 | AR |
| TCTN1 | ジュベール症候群 | AR |
| TCTN2 | ジュベール症候群、メッケル症候群 | AR |
| TCTN3 | 口腔指症候群(モール・マジュースキー症候群)、ジュベール症候群 | AR |
| TDP1 | 軸索神経障害を伴う脊髄小脳失調症 | AR |
| TDP2 | 脊髄小脳失調症、常染色体劣性遺伝 23 | |
| TGM6 | 脊髄小脳失調症 | AD |
| TMEM138 | ジュベール症候群 | AR |
| TMEM216 | ジュベール症候群、メッケル症候群 | AR |
| TMEM231 | ジュベール症候群、メッケル症候群 | AR |
| TMEM237 | ジュベール症候群 | AR |
| TMEM240 | 脊髄小脳失調症 | AD |
| TMEM67 | 腎盂炎、COACH症候群、ジュベール症候群、メッケル症候群 | AR |
| TPP1 | 脊髄小脳失調症、神経セロイドリポフスチン症2型 | AR |
| TRAPPC11 | 四肢帯型筋ジストロフィー | AR |
| TRIM32 | バルデ・ビードル症候群、筋ジストロフィー、四肢帯 | AR |
| TTBK2 | 脊髄小脳失調症 | AD |
| TTC19 | ミトコンドリア複合体III欠損症、核タイプ2 | AR |
| TTC8 | バルデ・ビードル症候群、網膜色素変性症 | AR |
| TTPA | 孤立したビタミンE欠乏症を伴う運動失調 | AR |
| TUBB4A | 白質ジストロフィー、髄鞘形成不全、ジストニア | AD |
| UBA5 | てんかん性脳症、乳児期早期、44 名、脊髄小脳失調症、常染色体劣性遺伝 24 名 | AR |
| UBTF | 神経変性、小児期発症、脳萎縮を伴う | AD |
| UCHL1 | パーキンソン病 5、常染色体優性遺伝、痙性対麻痺 79、常染色体劣性遺伝 | AD/AR |
| VAMP1 | 痙性運動失調症 | AD |
| VLDLR | 小脳失調症、精神遅滞、平衡障害症候群 | AR |
| VPS13D | 脊髄小脳失調症 | AR |
| VWA3B | 脊髄小脳失調症、常染色体劣性遺伝 22 | |
| WDPCP | メッケル・グルーバー症候群、修飾因子、バルデ・ビードル症候群、先天性心疾患、舌過誤腫、多合指症 | AR |
| WDR81 | 異常平衡症候群 | AR |
| WFS1 | ウォルフラム症候群、ウォルフラム様症候群、常染色体優性、難聴、常染色体優性 38/6/14、白内障 41 | AD/AR |
| WWOX | てんかん性脳症、乳児期早期、脊髄小脳失調症 | AR |
| XRCC1 | 脊髄小脳失調症、常染色体劣性遺伝、26 | |
| ZFYVE26 | 痙性対麻痺 15 | AR |
| ZNF423 | 腎盂炎、ジュベール症候群 | AD/AR |
詳しくは ヒロクリニック全国のクリニック一覧 をご覧ください。


