歯並びは直接遺伝しないが、遺伝子の影響は大きい
遺伝に加えて歯並びを悪化させる生活習慣や癖
| 要素 | 内容 |
| 顎の大きさ | 両親どちらかが顎が小さいと、子どもも狭い顎になりやすい |
| 歯の大きさ | 歯が大きくて顎が小さいと、乳歯でも重なりやすい(叢生) |
| 噛み合わせの傾向 | 出っ歯、受け口、開咬などは遺伝しやすい |
| 歯の本数や形 | 先天欠如(歯の本数が少ない)、歯の形の異常なども遺伝性がある |
| 項目 | 受け口(反対咬合) | 開咬(オープンバイト) |
| 主な見た目 | 下あごが出ている | 前歯の間に隙間がある |
| 原因 | 骨格・歯・習慣 | 習慣・骨格・舌癖 |
| よくある原因習慣 | なし/舌突出 | 指しゃぶり・舌突出 |
| 食べにくい物 | 前歯で噛むもの | 前歯で切るもの(麺・パン) |
| 発音障害 | サ行・タ行など | サ行・タ行・ラ行など |
乳歯の歯並びには、生活習慣や癖も大きく関係します。
| 要因 | 影響 |
| 指しゃぶり・おしゃぶりの長期使用 | 上顎前突(出っ歯)、開咬(前歯が閉じない) |
| 舌癖(舌を前に出す癖) | 歯列を押し広げて乱れる |
| 口呼吸 | 上顎が狭くなりやすく、歯並びに影響 |
| 離乳の遅れ・柔らかい食事ばかり | 咀嚼力の不足で顎の発達が不十分になり、歯が並びきれない |
口呼吸、指しゃぶり、爪や鉛筆を噛む癖、も噛み合わせを悪くする原因
| 遺伝子名 | 役割 | 関連する影響 |
| MYO1H | 骨の成長に関与するモータータンパク質 | 下顎の前方成長(受け口)の発達に関与 |
| FGFR2 | 骨・軟骨の発達調節 | 頭蓋顔面の発達、上顎の形状にも影響 |
| MSX1 | 歯や顎の形成を制御する転写因子 | 顎の小ささ、歯の先天欠如などに関係 |
| PAX9 | 歯の発生・顔面構造の形態に関与 | 顎の幅や歯の本数に影響することもあり |
| RUNX2 | 骨形成に必須な転写因子 | 骨格性顔貌の形成(特に上下顎)に関与 |
📝 特に MYO1H遺伝子は、**骨格性下顎前突(受け口)**に強く関連しているとして、複数の研究で報告されています。
| 遺伝子名 | 役割 | 関連する影響 |
| EDA | エクトジスプラシン(外胚葉形成) | 歯の数や大きさ、形状に大きく影響 |
| MSX1 | 歯のサイズや歯列形成に関与 | 小さい歯・欠如歯との関連あり |
| PAX9 | 歯の数・大きさ・萌出順の制御 | 小臼歯の先天欠如やサイズ異常 |
| BMP4 | 骨形成タンパク質 | 歯胚の発生段階やサイズに関与 |
| AXIN2 | 細胞の成長・形態制御 | 歯列の大きさや形態に関係し、先天欠如にも関連が報告される |
📝 適応例:永久歯の多数欠如(先天性無歯症)、異常歯列形成などの原因解明
Copyright (c) NIPT Hiro Clinic All Rights Reserved.