染色体の一部が欠けてしまった状態を「欠失:deletion」、一部が増えた状態を「重複:duplication」とよびます。東京衛生検査所の次世代シーケンサーでは700万塩基(7Mb)以上の欠失、重複があった場合に検査結果としてご報告しています。
微小欠失疾患は100万塩基から300万塩基程度の欠失でも症状を発症しますが、症例によっては当該遺伝子を含んで700万塩基以上の欠損を伴うこともあります。疾患特有部位の遺伝子欠損を超える大きな欠失があった場合も、該当遺伝子が欠損しているために同様の症状またはより重度の疾患を伴うことが考えられます。そのため、該当欠損部位が疾患特異的部位にふくまれている場合、欠損範囲が大きい場合でも同じ診断名をつけるのが妥当と我々は考えております。微小欠失と呼ぶと誤解を招くため、当サイトでは「部分欠失疾患」として記載させていただきます。
-
全常染色体全領域部分欠失疾患
-
通常
-
全常染色体全領域部分重複疾患
欠失や重複は、その部分に存在している遺伝子がどのような働きを持っているかによって様々な症状が見られます。例えば、ある種の酵素を作り出す遺伝子を含む染色体が欠損した場合は酵素の欠損症が見られ、骨の形成を司る遺伝子を含む染色体が重複した場合は骨形成の異常が認められます。
染色体の欠失や重複は従来、染色体を横縞の縞模様に染め分けて顕微鏡下で検出する方法で行っていましたが、この方法では欠失や重複がおよそ1,000万塩基(10Mb)以上でないと検出することができませんでした。近年、次世代シーケンサーやマイクロアレイ染色体検査を用いることで、さらに精度の高い検査が実施できるようになりました。その結果、欠失や重複は特定の染色体のみに起こるわけではなく、染色体全体で認められ、異常の生じる部位ごとの症状も分かってきました。このようにして欠失や重複と、それに伴う臨床的所見との関連が報告され、異常の認められた遺伝情報はデータベース化されています。この中には共通する異常領域と特徴的な所見から複数例が報告され、独立した疾患に位置付けされているものから、稀な、もしくはこれまでに報告例のないものまでが存在します。従って、独立した疾患との関連が報告されていない欠失や重複があった場合、症例報告やゲノムデータベースを検索して、出現する症状などを個々に調べていく必要があるのです。東京衛生検査所では、染色体の部分重複・欠失が検出された際には、国内外の信頼性の高いデータベースを複数検索し、あった場合には検出された領域に含まれる疾患情報を担当医師に返却します。
全ての重複領域にある遺伝子と臨床所見との関連性が明らかになったわけではありません。また、欠失や重複が認められても、何の症状も示さない場合があります。これは欠失や重複する部位に生命活動や身体の形成に関わる重要な遺伝子が存在していない場合、もしくは遺伝子が存在していても病的所見を示さないタイプの遺伝子の場合があるためです。このような例として、8番染色体短腕(8p23.2)の重複は250万塩基(2.5Mb)に及ぶものでありながら、そこには1個のがん抑制遺伝子しか局在しないため、異常所見は認めず、正常変異と理解される場合もあります。欠損や重複が認められた場合、病的なものかどうかを鑑別する必要がありますが、これまでに報告例の無いものについては、その判断ができないこと、また欠失や重複との関連が不明の場合(variant of unknown significance: VUF = 意義不明変異)もあることをご理解いただきたいと思います。
― このプランで検査できます ―
名もなき症例
全常染色体全領域部部欠失・重複疾患で近年になって報告された症例の論文の一例です。
染色体 | 染色体座位 | 論文 |
---|---|---|
2番 | 2p16.3-p21 | 2番染色体(2p16.3‐p21)の隣接遺伝子欠失:リンチ症候群の原因として(翻訳) |
7番 | 7q21.3-q31.1 | 7番染色体(7q21.3-q 31.1)部分重複: まれな分節性ゲノム異数性: 症例報告と遠位および類似の分節が関与した症例のレビュー(翻訳) |
12番 | 12q24.31-q24.33 | 12番染色体(12q24.31-q24.33)部分欠失に伴う自閉症:非常に稀な疾患の追加報告(翻訳) |
14番 | 14q | 14番染色体の部分重複(翻訳) |
19番 | 19p13.13 | 19番染色体(19p13.13)の新規微小欠失/微小重複症候群(翻訳) |
全常染色体全領域部分欠失・重複疾患の報告例
染色体欠失
染色体 | 欠失部 | 症候群 | 備考 |
---|---|---|---|
1番 | 1p12 | アラジール症候群(Alagille症候群) | |
1番 | 1q21.1 | 1q21.1微細欠失症候群 | |
1番 | 1p36 | 1p36欠失症候群 | 発生頻度(出生時)4,000〜10,000件中1件 成長障害、重度精神発達遅滞、難治性てんかんなどの症状 |
2番 | 2q13 | ネフロン癆(Nephronophthisis)1型 | |
2番 | 2p21 | 全前脳胞症 | |
2番 | 2q37.3 | オルブライト(Albright)症候群様中手骨・中足骨短縮 | |
3番 | 3q29 | 3q29微細欠失症候群 | |
4番 | 4p16.3 | ウォルフヒルシュホーン症候群(Wolf-Hirschhorn症候群) | 発生頻度(出生時)50,000件中1件 重度の精神発達の遅れ、成長障害、難治性てんかん、多発形態異常。 |
5番 | 5p13.2 | コルネリア・デ・ランゲ症候群(Cornelia de Lange症候群) | |
5番 | 5p15.2 | 猫鳴き症候群 | 発生頻度(出生時)20,000〜50,000件中1件 低出生体重、成長障害、甲高い猫のなき声のような啼泣。顔貌所見や筋緊張低下、精神運動発達の遅れ。 5番染色体部分欠失:ねこなき症候群における高解像度マッピング |
5番 | 5q35.3 | ソトス症候群(Sotos症候群) | 欠失型と重複型とでは一部症状の差異が指摘されている。 発生頻度(出生時)14,000件中1件 |
7番 | 7q11.23 | ウィリアムズ症候群(Williams症候群) | |
7番 | 7p13 | パリスター・ホール症候群(Pallister-Hall症候群) | |
7番 | 7p14.1 | グレイグ脳多合指趾症(Greig 脳多合指趾症) | |
7番 | 7p21.1 | セートレ・ヒョッツェン症候群(Saethre-Chotzen症候群) | |
7番 | 7q36.3 | 全前脳胞症3型 | |
8番 | 8q12.2 | チャージ症候群(CHARGE症候群) | |
8番 | 8p23.1 | 8p23.1微細欠失症候群 | |
8番 | 8q23.3 | 毛髪・鼻・指節症候群1型 | |
8番 | 8q24.11 | ランガー・ギデオン症候群(Langer-Giedion症候群) | |
11番 | 11p11.2 | ポトツキ・シェファー症候群(Potocki-Shaffer症候群) | |
11番 | 11p13 | WAGR症候群 | |
12番 | 12q24.13 | ヌーナン症候群(Noonan症候群) | RAF1において重複の報告1例、欠失の報告1例 |
13番 | 13q14.2 | 網膜芽細胞腫・発達遅滞 | |
13番 | 13q32.3 | 全前脳胞症5型 | |
15番 | 15q11.2〜q13 | プラダー・ウィリー症候群(Prader-Willi症候群) | 父親由来の遺伝子の欠失で、母親由来の遺伝子に起因する 発生頻度(出生時)10,000〜25,000件中1件 筋緊張低下、色素低下、外性器低形成。 |
15番 | 15q11.2〜q13 | アンジェルマン症候群(Angelman症候群) | UBE3Aの機能喪失により発症 発生頻度(出生時)12,000件中1件 重度の精神発達の遅れ、てんかん、失調性運動障害、行動異常、睡眠障害、低色素症、特徴的な顔貌。 |
16番 | 16p11.2 | 16p11.2微細欠失 | |
16番 | 16p13.11 | 16p13.1微細欠失 | |
16番 | 16p13.3 | ルビンシュタイン・テイビ症候群(Rubinstein-Taybi症候群) | 発生頻度(出生時)125,000件中1件 |
17番 | 17p13.3 | ミラー・ディカー症候群(Miller-Dieker症候群) | |
17番 | 17p11.2 | スミス・マギニス症候群(Smith-Magenis症候群) | 発生頻度(出生時)15,000~25,000件中1件 |
17番 | 17q11.2 | 神経芽細胞種1型 | |
20番 | 20p12.23 | アラジール症候群(Alagille症候群) | |
22番 | 22q11.2 | ディ・ジョージ症候群(DiGeorge症候群)2型 22q11.2欠失症候群 |
発生頻度(出生時)4,000件中1件 先天性心疾患、精神発達遅延、特徴的顔貌、免疫低下、口蓋裂・軟口蓋閉鎖不全、鼻声、低カルシウム血症。 |
22番 | 22q13.33 | フェラン・マクダーミド症候群(Phelan-McDermid症候群) |
染色体重複
染色体 | 重複部 | 症候群 | 備考 |
---|---|---|---|
1番 | 1q21.1 | 1q21.1微細重複症候群 | 1q21.1 部分重複(翻訳) |
2番 | 2p21 | 全前脳胞症 | |
3番 | 3q29 | 3q29微細重複症候群 | |
5番 | 5p13.2 | コルネリア・デ・ランゲ症候群(Cornelia de Lange症候群) | |
5番 | 5q35.3 | ソトス症候群(Sotos症候群) | 欠失型と重複型とでは一部症状の差異が指摘されている。 |
8番 | 8p23.1 | 8p23.1微細重複症候群 | |
9番 | 9q34.13 | 結節性硬化症1型 | TSC1遺伝子が原因 5,800件中1人 |
10番 | 10q24.3 | 染色体10q24重複症候群 | |
11番 | 11p11.2 | ポトツキ・シェファー症候群(Potocki-Shaffer症候群) | |
11番 | 11p13 | WAGR症候群 | |
12番 | 12q24.1 | ヌーナン症候群(Noonan症候群) | RAF1において重複の報告1例、欠失の報告1例 |
13番 | 13q32.3 | 全前脳胞症5型 | |
15番 | 15q11.2〜q13 | プラダー・ウィリー症候群(Prader-Willi症候群) | 父親由来の遺伝子の欠失で、母親由来の遺伝子に起因する 発生頻度(出生時)10,000〜25,000件中1件 筋緊張低下、色素低下、外性器低形成。 |
15番 | 15q11.2〜q13 | アンジェルマン症候群(Angelman症候群) | UBE3Aの機能喪失により発症 発生頻度(出生時)12,000件中1件 重度の精神発達の遅れ、てんかん、失調性運動障害、行動異常、睡眠障害、低色素症、特徴的な顔貌。 |
15番 | 15q26qter | 過成長・知的障碍 | |
16番 | 16p11.2 | 16p11.2微細重複 | |
16番 | 16p13.3 | 結節性硬化症2型 | TSC2遺伝子が原因 5,800件中1人 |
16番 | 16p13.3 | ルビンシュタイン・テイビ症候群(Rubinstein-Taybi症候群) | CREBBP遺伝子が原因 発生頻度(出生時)125,000件中1件 |
16番 | 16p13.11 | 16p13.1微細重複 | |
17番 | 17p11.2 | ポトツキ・ルプスキ症候群(Potocki-Lupski症候群) | 17番染色体(17p11.2)部分重複:発達遅延のある小児における重複 |
17番 | 17p12 | シャルコー・マリー・トゥース病(Charcot-Marie-Tooth)1A型 | |
17番 | 17q21.31b | 17q21.31微細重複症候群 | |
22番 | 22q11.1 | 猫の目症候群 | |
22番 | 22q11.2 | 22q11.2重複症候群 | 先天性心疾患、精神発達遅延、特徴的顔貌、免疫低下、口蓋裂・軟口蓋閉鎖不全、鼻声、低カルシウム血症。 |
(報告例は部分欠失・重複の一部です)
東京衛生検査所で使用している次世代シーケンサーは700万塩基以下の欠失・重複は検出できません。症候群の全ての症例を検出できるわけではありません。