何谓全常染色体全区域部分缺失和重复疾病
染色体一部分缺失的状态称为「缺失:deletion」、一部分增加的状态称为「重复:duplication」。东京卫生检查所的下一代测序仪发表了 700 万个碱基 (7Mb) 以上的缺失和重复的测试结果。
在微小缺失疾病中,只要有100万到300万数量的碱基的缺失,就会有相应症状发生,根据病例个体差异 ,有时也会出现包括该基因在内的700万个以上的碱基的缺失的情况。基因缺损相关的疾病中,与疾病对应的特定部位的基因缺损程度相比,存在有程度更深的缺损情况,以及因为某个基因的缺损引发了特定的的症状,或者是导致了更加严重的疾病的发生,这都是应该被考虑到的。正因如此,我们认为,对于缺损的部位包含在与疾病对应的特定部位的范围内,以及缺损的范围较之更大这两种情况,应该采用同样的诊断命名比较合适。鉴于将其称作微小缺失容易招致误解,本网站以「部分缺失疾病」予以记载称呼。
-
全常染色体所有区域部分缺失疾病
-
正常
-
全常染色体所有区域部分重复疾病
缺失和重复具有各种症状,具体取决于该部分中存在的基因如何工作。 例如,如果含有产生某种酵素的基因染色体有缺陷,则该酵素是有缺陷的,如果含有控制骨头形成基因的染色体是重复的,就会观察到异常的骨头形成。
传统上,染色体缺失和重复是通过将染色体染色成水平条纹并在显微镜下检测来进行的,但是这种方法检测到的缺失和重复必须要大约 1000 万个碱基(10Mb)或者更多,否则难以检查出结果。。 近年来,通过使用下一代测序仪和微阵列染色体测试,可以进行更准确的测试。 其结果为,缺失和重复不仅仅发生在特定的染色体上,而是发生在整个染色体上,每个发生异常的部位的症状都变得清晰起来。通过这种方式,已经报告了缺失和重复之间的关联以及相关的临床发现,并且已经将具有异常的遗传信息编译到数据库中。由于发现了常见的异常区域和特征性,已发表了多件病例,有些被归类为独立疾病,而另一些则很少见或从未报道过。因此,如果存在未报告与独立疾病相关的缺失或重复,则需要搜索病例报告和基因组数据库以单独调查出现的症状。
据报道,这与HLXB9有关,一种与身体形成有关的同源异形基因,因为在7号染色体重复1440万个碱基的病例中观察到骨骼系统异常,尤其是的嵴椎和尾骨。然而,所有重叠区域的基因与临床发现之间的关联尚未阐明。此外,已确定缺失或重复的部分也可能没有任何症状。如果在缺失或重複的部分没有与生命活动或身体形成有关的重要基因,或者该基因存在但未显示病徵结果,则可能是这种情况。举个例子,8号染色体短臂的重复(8p23.2)有250万个碱基(2.5Mb),因为只有一个抑癌基因定位在那里,这不算是异常的发现,所以被理解为正常突变。如果发现缺陷或重复的状况,需要区分是不是病理性的,但如果是目前尚未发现的案例,则也可能会出现无法确定或是与缺失或重複之间的关係不明(variant of unknown significance: VUF = 意义未知的变异)的状况,希望您能理解。
无名病例
这是近年来报道的由全常染色体的所有区域的缺失/重复引起的病例的论文示例。
染色体 | 染色体座位 | 論文 |
---|---|---|
2号 | 2p16.3-p21 | 2号染色体(2p16.3-p21)上的相邻基因缺失:作为林奇综合征的原因(翻訳) |
7号 | 7q21.3-q31.1 | 7 号染色体 (7q21.3-q 31.1) 部分重复:罕见的节段基因组非整倍体:病例报告和涉及远端和相似节段的病例评论(翻訳) |
12号 | 12q24.31-q24.33 | 与 12 号染色体(12q24.31-q24.33)部分缺失相关的自闭症:非常罕见疾病的报告(翻訳) |
14号 | 14q | 14号染色体的部分重复(翻訳) |
19号 | 19p13.13 | 19 号染色体上的新微缺失/微重复综合征 (19p13.13)(翻訳) |
全常染色体所有区域部分缺失・重复疾病 报告案例
染色体缺失
染色体 | 缺失部位 | 综合征 | 备注 |
---|---|---|---|
1号 | 1p12 | 阿拉吉尔综合征(Alagille综合征) | |
1号 | 1q21.1 | 1q21.1微缺失综合征 | |
1号 | 1p36 | 1p36缺失综合征 | 出现概率(出生时)四千~一万分之一。 发育障碍、重度精神发育迟缓、难治性癫痫等症状 |
2号 | 2q13 | 肾病(Nephronophthisis)1型 | |
2号 | 2p21 | 全前脑畸形 | |
2号 | 2q37.3 | 奥尔布赖特(Albright)综合征者掌骨·跖骨缩短 | |
3号 | 3q29 | 3q29微缺失综合征 | |
4号 | 4p16.3 | 沃尔夫 – 赫希霍恩(Wolf-Hirschhorn)综合征 | 出现概率(出生时)五万分之一 重度精神发育迟缓、发育障碍、难治性癫痫、多发形态异常。 |
5号 | 5p13.2 | 科妮莉亚德兰格(Cornelia de Lange)综合征 | |
5号 | 5p15.2 | 猫叫综合征 | 出现概率(出生时)二万~五万分之一。 出生时体重轻,生长发育迟缓,出生后哭泣声尖细似猫叫,面部异常,肌张力低,精神运动发育迟缓。 |
5号 | 5q35.3 | 索托斯(Sotos)综合征 | 出现概率(出生时)一万四千分之一 |
7号 | 7q11.23 | 威廉姆斯(Williams)综合征 | |
7号 | 7p13 | 帕里斯特-霍尔(Pallister-Hall)综合征 | |
7号 | 7p14.1 | 格雷格(Greig)头、多指(趾)、并指(趾)综合征 | |
7号 | 7p21.1 | 赛特莱-屈岑(Saethre-Chotzen)综合征 | |
7号 | 7q36.3 | 全前脑畸形Ⅲ型 | |
8号 | 8q12.2 | 卡尔曼(CHARGE)综合征 | |
8号 | 8p23.1 | 8p23.1微缺失综合征 | |
8号 | 8q23.3 | 毛发-鼻-指综合征Ⅰ型 | |
8号 | 8q24.11 | 兰格迪恩(Langer-Giedion)综合征 | |
11号 | 11p11.2 | 波托茨基-谢弗(Potocki-Shaffer)综合症 | |
11号 | 11p13 | WAGR综合征 | |
12号 | 12q24.13 | 努南(Noonan)综合征 | |
13号 | 13q14.2 | 视网膜母细胞瘤・发育迟缓 | |
13号 | 13q32.3 | 全前脑畸形Ⅴ型 | |
15号 | 15q11.2〜q13 | 普拉德-威利 (Prader-Willi)综合征 | 出现概率(出生时)一万~二万五千分之一。 低肌张力,色素降低,外生殖器发育不全。 |
15号 | 15q11.2〜q13 | 安格尔曼(Angelman)综合征 | 出现概率(出生时)一万二千分之一。 严重的精神发育迟缓、癫痫、失调性运动障碍、行动异常、睡眠障碍、低色素症、特征性面容。 |
16号 | 16p11.2 | 16p11.2微缺失 | |
16号 | 16p13.11 | 16p13.1微缺失 | |
16号 | 16p13.3 | 鲁宾斯坦-泰比(Rubinstein-Taybi)综合征 | 出现概率(出生时)十二万五千分之一 |
16号 | 16p13.3 | 结节性硬化症Ⅱ型 | |
17号 | 17p13.3 | 米勒-迪克(miller-dieker)综合征 | |
17号 | 17p11.2 | 史密斯-马吉利(Smith-Magenis)综合症 | 出现概率(出生时) 一万五千~二万五千分之一 |
17号 | 17q11.2 | 神经母细胞瘤Ⅰ型 | |
20号 | 20p12.23 | 阿拉吉尔综合征(Alagille综合征) | |
22号 | 22q11.2 | 迪乔治(DiGeorge)综合症Ⅱ型 |
染色体重复
染色体 | 缺失部位 | 综合征 | 备注 |
---|---|---|---|
1号 | 1q21.1 | 1q21.1微重复综合征 | |
1号 | 2p21 | 全前脑畸形 | |
3号 | 3q29 | 3q29微重复综合征 | |
5号 | 5p13.2 | 德朗热(Cornelia de Lange)综合征 | |
5号 | 5q35.3 | 索托斯(Sotos)综合症 | |
7号 | 7q11.23 | 威廉姆斯(Williams)综合征 | |
8号 | 8p23.1 | 8p23.1微重复综合征 | |
10号 | 10q24.3 | 染色体10q24重复综合征 | |
11号 | 11p11.2 | 波托茨基-谢弗(Potocki-Shaffer)综合征(Potocki-Shaffer综合征) | |
11号 | 11p13 | WAGR综合征 | |
12号 | 12q24.1 | 努南(Noonan)综合征 | |
13号 | 13q32.3 | 全前脑畸形Ⅴ型 | |
15号 | 15q11.2 | 普拉德-威利 (Prader-Willi)综合征 | 低肌张力,色素降低,性腺发育低下。 |
15号 | 15q11.2 | 安格尔曼(Angelman)综合征 | 严重的精神发育迟缓、癫痫、失调性运动障碍、行动异常、睡眠障碍、低色素症、带有特征的特殊面容。 |
15号 | 15q26qter | 过度生长/智力障碍 | |
16号 | 16p11.2 | 16p11.2微重复 | |
16号 | 16p13.11 | 16p13.1微重复 | |
16号 | 16p13.3 | 鲁宾斯坦-泰比(Rubinstein-Taybi)综合征 | |
17号 | 17p11.2 | 微重复(波托克基·卢普斯基Potocki-Lupski)综合征 | |
17号 | 17q11.2 | 神经纤维瘤1型 | |
17号 | 17p12 | 腓骨肌萎缩症1A型(Charcot-Marie-Tooth病) | |
17号 | 17q21.31b | 17q21.31微重复综合征 | |
22号 | 22q11.1 | 猫眼综合征 | |
22号 | 22q11.2 | 22q11.2重复综合征 | 先天性心脏病、精神发育迟缓、特征性面容、免疫低下、腭裂和软腭关闭不全、鼻音、低钙血症。 |
(这里所报告的案例是部分缺失和重复的一部分)
东京卫生检查所采用的次世代测序无法检测出少于700万个碱基的缺失和重复。因此,并不是所有的综合征症病例都能检测出来的。