一部分染色体缺失的状态称为 「缺失:deletion」 ,一部分增加的状态称为 「重复:duplication」 。东京卫生检查所的新一代测序仪对出现700万碱基 (7Mb) 以上的缺失、重复的情况进行了检查结果汇报。
微缺失疾病的症状通常发生于约100万至300万个碱基的缺失,但在某些情况下,缺失的碱基多于700万个。较大的缺失超出疾病特定部位的基因缺陷也可能导致类似的症状或更严重的疾病。因此,当缺损部位含有疾病特异性部位时,即使缺损范围较大,也应使用相同的诊断名称。由于被称为微缺失导致误解,因此本网站将其称为「部分缺失疾病」。
-
全常染色体部分缺失疾病
-
正常
-
全常染色体部分重复疾病
缺失或重复会导致不同的症状,这取决于该部分基因的功能。举例来说,如果含有产生某种酶的基因的染色体缺失,就会引起酶的缺失;如果含有负责骨骼形成的基因的染色体重叠,就会引起骨骼发育异常。
在过去,染色体的缺失和重复是通过将染色体染色并在显微镜下检测的方法进行的,但这种方法无法检测缺失和重复超过1000万个碱基 (10Mb) 。近年来,通过使用新一代测序仪和微阵列染色体检查,已经能够进行更精确的检查。其结果是缺失和重复并不只发生在特定的染色体上,而是出现在全部染色体上,并且发现了每个出现异常部位的症状。通过这种方式,可以确定缺失和重复与相关临床发现之间的关系,以及异常遗传信息的数据库。其中,从共有的异常领域和特征性的观察结果中已经报告了多个病例,并且存在从定位为单独疾病到罕见或迄今为止尚未被报告的病例。因此,如果存在未报告与单独疾病相关的缺失或重复,则有必要查找病例报告和基因组数据库,并单独检查可能出现的症状等。东京卫生检查所在检测到染色体的部分重复、缺失时,将检索国内外多个可靠性高的数据库,如果发现,则将检测到领域中包含的疾病信息返还给负责医生。
并非所有重叠区域的基因与临床发现之间的关系都已阐明。也可能出现缺失或重复而无症状。这可能是因为缺失或重复的部位不存在与生命活性和身体形成相关的重要基因,或者可能是即使存在基因也未显示病理结果的类型。例如,由于8号染色体短臂 (8 p 23.2) 重复达到250万个碱基 (2.5 Mb) ,但仅存在一个抑癌基因,因此未出现异常,因此可能被认为是正常突变。确认到缺失或重复时,有必要鉴别其是否是病理性的,对于至今为止尚无报告病例的情况,无法进行判断,另外,也有与缺失或重复的关联不详的情况 (variant of unknown significance:VUF=意义不明的变异) ,希望能够理解这一点。
― このプランで検査できます ―
无名病例
这是近年来关于全常染色体全领域部缺失、重复疾病的报告病例中的一个例子。
染色体 | 染色体位置 | 论文 |
---|---|---|
2号 | 2p16.3-p21 | 2号染色体的相邻基因缺失 (2 p16.3-p21) :作为林奇综合症的病因(翻译) |
7号 | 7q21.3-q31.1 | 7号染色体 (7 q21.3-q31.1) 部分重复:罕见的分节性基因组非整倍性:病例报告和涉及末端及相似节段的病例回顾(翻译) |
12号 | 12q24.31-q24.33 | 与12号染色体 (12q24.31-q24.33) 部分缺失相关的自闭症:罕见疾病的补充报告(翻译) |
14号 | 14q | 14号染色体部分重叠(翻译) |
19号 | 19p13.13 | 19号染色体 (19p13.13) 的新型微缺失/微重复综合症(翻译) |
全常染色体全区域部分缺失・重复疾病报告例
染色体缺失
染色体 | 缺失部分 | 综合症 | 备注 |
---|---|---|---|
1号 | 1p12 | 阿拉吉尔综合症 (Alagille综合症) | |
1号 | 1q21.1 | 1q21.1微缺失综合症 | |
1号 | 1p36 | 1p36缺失综合症 | 发生率 (出生时) 4,000~1万例中有1例 发育障碍、重度智力发育迟缓、难治性癫痫等症状 |
2号 | 2q13 | 肾病 (Nephronophthisis) 1型 | |
2号 | 2p21 | 全前脑泡症 | |
2号 | 2q37.3 | 奥尔布赖特 (Albright) 综合症样掌骨・中足骨短小 | |
3号 | 3q29 | 3q29微缺失综合症 | |
4号 | 4p16.3 | 沃尔夫-赫斯霍恩综合症 (Wolf-Hirschhorn综合症) | 发生率 (出生时) 每50,000例中发生1例 严重的智力发育迟缓,发育迟缓,难治性癫痫,多种形态异常。 |
5号 | 5p13.2 | 科尔内利亚-德兰格综合症 (Cornelia de Lange综合症) | |
5号 | 5p15.2 | 猫叫综合症 | 发生率 (出生时) 每20,000~50,000例中发生1例 出生体重低,发育不全,啼哭声像猫的尖叫声。容貌特征和肌张力低下,精神活动发育迟缓。 5号染色体部分缺失:猫叫综合症的高分辨率映射 |
5号 | 5q35.3 | 索托综合症 (Sotos综合症) | 有研究指出,缺失型和重复型在部分症状上存在差异。 发生率 (出生时) 每14,000例中发生1例 |
7号 | 7q11.23 | 威廉姆斯综合症 (Williams综合症) | |
7号 | 7p13 | 帕利斯特-霍尔综合症 (Pallister-Hall综合症) | |
7号 | 7p14.1 | 格雷格多趾综合症 (Greig多趾综合症 ) | |
7号 | 7p21.1 | 赛特雷-赫岑综合症 (Saethre-Chotzen综合症) | |
7号 | 7q36.3 | 全前脑泡症3型 | |
8号 | 8q12.2 | Charge综合症 (CHARGE综合症) | |
8号 | 8p23.1 | 8p23.1微缺失综合症 | |
8号 | 8q23.3 | 毛发・鼻・指节综合症1型 | |
8号 | 8q24.11 | 朗格-吉迪恩综合症 (Langer-Giedion综合症) | |
11号 | 11p11.2 | 波托茨基-谢弗综合症 (Potocki-Shaffer综合症) | |
11号 | 11p13 | WAGR综合症 | |
12号 | 12q24.13 | 诺南综合症 (Noonan综合症) | RAF1重复报告1例,缺失报告1例 |
13号 | 13q14.2 | 视网膜母细胞瘤・发育迟缓 | |
13号 | 13q32.3 | 全前脑泡症5型 | |
15号 | 15q11.2〜q13 | 普拉德-威利综合症 (Prader-Willi综合症) | 来自父亲的基因的缺失,源于母亲的基因 发生率 (出生时) 每10,000〜25,000例就有1例 肌张力低下,色素减退,外生殖器发育不良。 |
15号 | 15q11.2〜q13 | 安吉曼综合症 (Angelman综合症) | UBE3A功能丧失导致发病 发生率 (出生时) 每12,000例就有1例 严重的精神发育迟缓,癫痫症,失调性活动障碍,行为异常,睡眠障碍,低色素症,特征性面容。 |
16号 | 16p11.2 | 16p11.2微缺失 | |
16号 | 16p13.11 | 16p13.1微缺失 | |
16号 | 16p13.3 | 鲁宾斯坦-泰比综合症 (Rubinstein-Taybi综合症) | 发生率 (出生时) 每125,000例中发生1例 |
17号 | 17p13.3 | 米勒-迪克尔综合症 (Miller-Dieker综合症) | |
17号 | 17p11.2 | 史密斯-马金尼斯综合症 (Smith-Magenis综合症) | 发生率 (出生时) 每15,000~25,000例中发生1例 |
17号 | 17q11.2 | 神经原细胞型1型 | |
20号 | 20p12.23 | 阿拉吉尔综合症 (Alagille综合症) | |
22号 | 22q11.2 | 迪乔治综合症 (DiGeorge综合症) 2型 22q11.2缺失综合症 |
发生率 (出生时) 每4000例中发生1例 先天性心脏病,精神发育迟缓,特征性面容,免疫力低下,唇腭裂,软腭不全,鼻音,低钙血症。 |
22号 | 22q13.33 | 费伦-麦克德米特综合症 (Phelan-McDermid综合症) |
染色体重复
染色体 | 重复部分 | 综合症 | 备注 |
---|---|---|---|
1号 | 1q21.1 | 1q21.1微重复综合症 | 1q21.1 部分重複(翻译) |
2号 | 2p21 | 全前脑泡症 | |
3号 | 3q29 | 3q29微重复综合症 | |
5号 | 5p13.2 | 科尔内利亚-德兰格综合症 (Cornelia de Lange综合症) | |
5号 | 5q35.3 | 索托综合症 (Sotos综合症) | 有研究指出,缺失型和重复型在部分症状上存在差异。 |
8号 | 8p23.1 | 8p23.1微重复综合症 | |
9号 | 9q34.13 | 结节性硬化症1型 | TSC1基因致病 每5800个案例中就有1个 |
10号 | 10q24.3 | 染色体10q24重复综合症 | |
11号 | 11p11.2 | 波托茨基-谢弗综合症 (Potocki-Shaffer综合症) | |
11号 | 11p13 | WAGR综合症 | |
12号 | 12q24.1 | 诺南综合症 (Noonan综合症) | RAF1重复报告1例,缺失报告1例 |
13号 | 13q32.3 | 全前脑泡症5型 | |
15号 | 15q11.2〜q13 | 普拉德-威利综合症 (Prader-Willi综合症) | 来自父亲的基因的缺失,源于母亲的基因 发生率 (出生时) 每10,000〜25,000例就有1例 肌张力低下,色素减退,外生殖器发育不良。 |
15号 | 15q11.2〜q13 | 安吉曼综合症 (Angelman综合症) | UBE3A功能丧失导致发病 发生率 (出生时) 每12,000例就有1例 严重的精神发育迟缓,癫痫症,失调性活动障碍,行为异常,睡眠障碍,低色素症,特征性面容。 |
15号 | 15q26qter | 过度增长・智力障碍 | |
16号 | 16p11.2 | 16p11.2微重复 | |
16号 | 16p13.3 | 结节性硬化症2型 | TSC2基因致病 每5800个案例中就有1个 |
16号 | 16p13.3 | 鲁宾斯坦-泰比综合症 (Rubinstein-Taybi综合症) | 原因是CREBBP基因 发生率 (出生时) 每125,000例发生1例 |
16号 | 16p13.11 | 16p13.1微重叠 | |
17号 | 17p11.2 | 波托茨基-鲁普斯基综合症 (Potocki-Lupski综合症) | 17号染色体 (17p11.2) 部分重叠:发育迟缓儿童的重叠 |
17号 | 17p12 | 沙尔肯-马里-图思病 (Charcot-Marie-Tooth) 1A型 | |
17号 | 17q21.31b | 17q21.31微重复综合症 | |
22号 | 22q11.1 | 猫眼综合症 | |
22号 | 22q11.2 | 22q11.2重复综合症 | 先天性心脏病,精神发育迟缓,特征性面容,免疫力低下,唇腭裂,软腭不全,鼻音,低钙血症。 |
(报告实例是部分缺失・重复的其中一部分)
东京卫生检查所使用的新一代测序仪无法检测到700万碱基以下的缺失・重复。并不是所有的综合症病例都可以检测出来。