手術件数
| 腋臭症手術(皮弁法) | 3,520 |
|---|---|
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) | 5,656 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) | 4,266 |
| 陥入爪手術 | 2,335 |
| 皮膚切開術 | 3,659 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しない) | 374 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達する) | 164 |
| 小児創傷処理(筋肉、臓器に達しない) | 50 |
| 小児創傷処理(筋肉、臓器に達する) | 46 |
| 皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術(露出部) | 108 |
| 皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術(露出部以外) | 38 |
| 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術 | 87 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術 | 16 |
| ガングリオン摘出術 | 36 |
| 爪甲除去術 | 48 |
| 顔面神経麻痺形成手術 | 1 |
| 眼瞼下垂症手術 | 107 |
| 眼瞼結膜腫瘍手術 | 8 |
| 眼瞼内反症手術 | 14 |
| 眼窩内腫瘍摘出術(表在性) | 1 |
| デブリードマン | 19 |
| 陥没乳頭形成術 | 126 |
| 頬腫瘍摘出術 | 1 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 3 |
| 口唇腫瘍摘出術 | 4 |
| 耳介形成手術 | 2 |
| 耳介腫瘍摘出術 | 8 |
| 副耳(介)切除術 | 6 |
| 舌腫瘍摘出術 | 1 |
| 全層植皮術 | 4 |
| 先天性耳瘻管摘出術 | 4 |
| 乳腺腫瘍摘出術 | 3 |
| 瘢痕拘縮形成手術 | 12 |
| 異物摘出術 | 2 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 | 6 |
| 合計 | 20,780 |













