出産時点ダウン症出生確率(生まれる子どもあたり)
| 母親の年齢 | ダウン症出生確率(生まれる子どもあたり) | 百分率表示 |
| 20歳 | 約1 / 1,500 | 約0.07% |
| 25歳 | 約1 / 1,300 | 約0.08% |
| 30歳 | 約1 / 900 | 約0.11% |
| 35歳 | 約1 / 350 | 約0.29% |
| 40歳 | 約1 / 100 | 約1.0% |
| 45歳 | 約1 / 30 | 約3.3% |
| 49歳 | 約1 / 10 | 約10% |
染色体異常の胎児が存在する確率(妊娠時点)
| 母親の年齢 | 確率 | 百分率表示 |
| 20歳 | 約1 / 500 | 約0.2% |
| 25歳 | 約1 / 300 | 約0.33% |
| 30歳 | 約1 / 200 | 約0.5% |
| 35歳 | 約1 / 50 | 約2.0% |
| 40歳 | 約1 / 15 | 約6.7% |
| 45歳 | 約1 / 5 | 約20% |
| 49歳 | 約1 / 3 | 約33% |
📊 母親の年齢別:妊娠時点 vs 出産時点の染色体異常率
| 母親の年齢 | 妊娠時点(胎児) | 出産時点(出生児) | 倍率(妊娠/出生) |
| 20歳 | 約0.2%(1/500) | 約0.07%(1/1,500) | 約2.9倍 |
| 25歳 | 約0.33%(1/300) | 約0.08%(1/1,300) | 約4.1倍 |
| 30歳 | 約0.5%(1/200) | 約0.11%(1/900) | 約4.5倍 |
| 35歳 | 約2.0%(1/50) | 約0.29%(1/350) | 約6.9倍 |
| 40歳 | 約6.7%(1/15) | 約1.0%(1/100) | 約6.7倍 |
| 45歳 | 約20%(1/5) | 約3.3%(1/30) | 約6.1倍 |
| 49歳 | 約33%(1/3) | 約10%(1/10) | 約3.3倍 |
年齢ごとの流産率
| 年齢 | 自然流産率(目安) | 生まれる確率(逆数) |
| 20歳 | 約10〜12% | 約88〜90% |
| 25歳 | 約12〜15% | 約85〜88% |
| 30歳 | 約15〜18% | 約82〜85% |
| 35歳 | 約20〜25% | 約75〜80% |
| 40歳 | 約35〜40% | 約60〜65% |
| 45歳 | 約50〜60% | 約40〜50% |
| 48歳以上 | 約70%前後 | 約30%未満 |
年齢が高くなるとダウン症胎児の割合は増えるが、胎児自体の体力や妊娠維持力も弱いため、流産率は高くなる傾向があります。
ただし、45歳以上では意外と出生率が上がって見えるのは、医学的介入(絨毛検査・羊水検査後の選択的中絶の減少)や選択バイアスが影響している可能性があります。
| 異常の種類 | 自然流産率(推定) | 出生率(推定) |
| 21トリソミー(ダウン症) | 約65〜75% | 約25〜35% |
| 18トリソミー(エドワーズ症候群) | 約95% | 約5% |
| 13トリソミー(パトウ症候群) | 約95% | 約5% |
| ターナー症候群(45,X) | 約99% | 約1% |
Copyright (c) NIPT Hiro Clinic All Rights Reserved.