| 疾患名 | 疾患名 EN | 調べられる遺伝子 | 詳細情報 |
| 先天性魚鱗癬 常染色体潜性4A型 | Ichthyosis, congenital, autosomal recessive 4A | ABCA12 | この疾患の詳細はこちら |
| 先天性魚鱗癬 常染色体潜性4B型(道化師様魚鱗癬) | Ichthyosis, congenital, autosomal recessive 4B (Harlequin ichthyosis) | ABCA12 | ― |
| 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症2型 | Cholestasis, progressive familial intrahepatic 2 | ABCB11 | この疾患の詳細はこちら |
| 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症3型 | Cholestasis, progressive familial intrahepatic 3 | ABCB4 | この疾患の詳細はこちら |
| シトステロール血症2型 | Sitosterolemia 2 | ABCG5 | この疾患の詳細はこちら |
| シトステロール血症1型 | Sitosterolemia 1 | ABCG8 | この疾患の詳細はこちら |
| 中鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症(MCAD欠損症) | Acyl-CoA dehydrogenase, medium chain, deficiency | ACADM | この疾患の詳細はこちら |
| 短鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症(SCAD欠損症) | Acyl-CoA dehydrogenase, short-chain, deficiency | ACADS | この疾患の詳細はこちら |
| 極長鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症(VLCAD欠損症) | VLCAD deficiency | ACADVL | この疾患の詳細はこちら |
| β-ケトチオラーゼ欠損症(α-メチルアセト酢酸尿症) | Alpha-methylacetoacetic aciduria | ACAT1 | この疾患の詳細はこちら |
| アデノシンデアミナーゼ欠損症(ADA欠損症) | Adenosine Deaminase Deficiency | ADA | この疾患の詳細はこちら |
| ジュベール症候群3型 | Joubert Syndrome 3 | AHI1 | この疾患の詳細はこちら |
| シェーグレン・ラルソン症候群 | Sjogren-Larsson syndrome | ALDH3A2 | この疾患の詳細はこちら |
| 遺伝性フルクトース不耐症 | Fructose intolerance, hereditary | ALDOB | この疾患の詳細はこちら |
| 低ホスファターゼ症 小児型 | Hypophosphatasia, childhood | ALPL | この疾患の詳細はこちら |
| 低ホスファターゼ症 乳児型 | Hypophosphatasia, infantile | ALPL | この疾患の詳細はこちら |
| グリシン脳症2型(非ケトーシス型高グリシン血症) | Glycine encephalopathy 2 | AMT | この疾患の詳細はこちら |
| 異染性白質ジストロフィー | Metachromatic leukodystrophy | ARSA | この疾患の詳細はこちら |
| ムコ多糖症VI型(マロトー・ラミー症候群) | Mucopolysaccharidosis type VI (Maroteaux-Lamy) | ARSB | この疾患の詳細はこちら |
| アルギニノコハク酸尿症 | Argininosuccinic aciduria | ASL | この疾患の詳細はこちら |
| カナバン病 | Canavan Disease | ASPA | この疾患の詳細はこちら |
| シトルリン血症 | Citrullinemia | ASS1 | この疾患の詳細はこちら |
| ウィルソン病 | Wilson Disease | ATP7B | この疾患の詳細はこちら |
| メープルシロップ尿症Ia型 | Maple syrup urine disease, type Ia | BCKDHA | この疾患の詳細はこちら |
| メープルシロップ尿症Ib型 | Maple syrup urine disease, type Ib | BCKDHB | この疾患の詳細はこちら |
| ビオチニダーゼ欠損症 | Biotinidase Deficiency | BTD | この疾患の詳細はこちら |
| 眼皮膚白皮症VII型 | Albinism, oculocutaneous, type VII | LRMDA | ― |
| ジュベール症候群17型 | Joubert Syndrome 17 | CPLANE1 | この疾患の詳細はこちら |
| 肢帯型筋ジストロフィー 常染色体潜性1型 | Muscular dystrophy, limb-girdle, autosomal recessive | CAPN3 | この疾患の詳細はこちら |
| ホモシスチン尿症(ビタミンB6反応型・非反応型) | Homocystinuria, B6-responsive and nonresponsive | types CBS | この疾患の詳細はこちら |
| ジュベール症候群9型 | Joubert Syndrome 9 | CC2D2A | この疾患の詳細はこちら |
| COACH症候群2型 | COACH syndrome 2 | CC2D2A | ― |
| ジュベール症候群5型 | Joubert Syndrome 5 | CEP290 | この疾患の詳細はこちら |
| メッケル症候群4型 | Meckel Syndrome 4 | CEP290 | この疾患の詳細はこちら |
| 嚢胞性線維症 | Cystic Fibrosis | CFTR | この疾患の詳細はこちら |
| 神経セロイドリポフスチン症3型 | Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 3 | CLN3 | この疾患の詳細はこちら |
| 神経セロイドリポフスチン症5型 | Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 5 | CLN5 | この疾患の詳細はこちら |
| 神経セロイドリポフスチン症6B型(クッフス型) | Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 6B (Kufs type) | CLN6 | この疾患の詳細はこちら |
| 神経セロイドリポフスチン症6A型 | Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 6A | CLN6 | この疾患の詳細はこちら |
| 接合部型表皮水疱症4型(中間型) | Epidermolysis bullosa, junctional 4, intermediate | COL17A1 | ― |
| アルポート症候群3B型(常染色体潜性) | Alport syndrome 3B, autosomal recessive | COL4A3 | この疾患の詳細はこちら |
| アルポート症候群2型(常染色体潜性) | Alport syndrome 2, autosomal recessive | COL4A4 | この疾患の詳細はこちら |
| 栄養障害型表皮水疱症(常染色体潜性) | Epidermolysis bullosa dystrophica, autosomal recessive | COL7A1 | この疾患の詳細はこちら |
| カルバミルリン酸合成酵素I欠損症 | Carbamoylphosphate Synthetase I Deficiency | CPS1 | この疾患の詳細はこちら |
| 腎症性シスチン症 | Cystinosis, nephropathic | CTNS | この疾患の詳細はこちら |
| メープルシロップ尿症II型 | Maple syrup urine disease, type II | DBT | この疾患の詳細はこちら |
| スミス・レムリ・オピッツ症候群 | Smith-Lemli-Opitz syndrome | DHCR7 | この疾患の詳細はこちら |
| ジヒドロリポアミド脱水素酵素欠損症 | Dihydrolipoamide dehydrogenase deficiency | DLD | この疾患の詳細はこちら |
| デュシェンヌ型筋ジストロフィー | Duchenne Muscular Dystrophy | DMD | この疾患の詳細はこちら |
| 免疫不全・動原体不安定性・顔面奇形症候群1型(ICF症候群1型) | Immunodeficiency-centromeric instability-facial anomaliessyndrome 1 | DNMT3B | ― |
| 肢帯型筋ジストロフィー 常染色体潜性2型 | Muscular dystrophy, limb-girdle, autosomal recessive 2 | DYSF | この疾患の詳細はこちら |
| 無汗性外胚葉異形成症1型(X連鎖性) | Ectodermal dysplasia 1, hypohidrotic, X-linked | EDA | この疾患の詳細はこちら |
| グルタル酸血症IIA型 | Glutaric acidemia IIA | ETFA | この疾患の詳細はこちら |
| グルタル酸血症IIB型 | Glutaric acidemia IIB | ETFB | この疾患の詳細はこちら |
| グルタル酸血症IIC型 | Glutaric acidemia IIC | ETFDH | この疾患の詳細はこちら |
| エリス・ヴァン・クレフェルド症候群 | Ellis-van Creveld Syndrome | EVC2, EVC | ― |
| 血友病B | Hemophilia B | F9 | この疾患の詳細はこちら |
| チロシン血症I型 | Tyrosinemia, type I | FAH | この疾患の詳細はこちら |
| ファンコニ貧血 相補群A | Fanconi anemia, complementation group A | FANCA | この疾患の詳細はこちら |
| ファンコニ貧血 相補群C | Fanconi anemia, complementation group C | FANCC | この疾患の詳細はこちら |
| ファンコニ貧血 相補群D2 | Fanconi anemia, complementation group D2 | FANCD2 | この疾患の詳細はこちら |
| ファンコニ貧血 相補群G | Fanconi anemia, complementation group G | FANCG | この疾患の詳細はこちら |
| ファンコニ貧血 相補群I | Fanconi anemia, complementation group I | FANCI | この疾患の詳細はこちら |
| 糖原病Ia型 | Glycogen storage disease Ia | G6PC1 | この疾患の詳細はこちら |
| 糖原病II型(ポンペ病) | Glycogen storage disease II | GAA | この疾患の詳細はこちら |
| クラッベ病 | Krabbe Disease | GALC | この疾患の詳細はこちら |
| ムコ多糖症IVA型(モルキオA症候群) | Mucopolysaccharidosis IVA | GALNS | この疾患の詳細はこちら |
| ガラクトース血症 | Galactosemia | GALT | この疾患の詳細はこちら |
| 糖原病IV型 | Glycogen storage disease IV | GBE1 | この疾患の詳細はこちら |
| グルタル酸尿症I型 | Glutaricaciduria, type I | GCDH | この疾患の詳細はこちら |
| 非症候性難聴(常染色体潜性1A型) | Deafness, autosomal recessive 1A | GJB2 | この疾患の詳細はこちら |
| ファブリー病 | Fabry Disease | GLA | この疾患の詳細はこちら |
| ムコ多糖症IVB型(モルキオB症候群) | Mucopolysaccharidosis type IVB (Morquio) | GLB1 | この疾患の詳細はこちら |
| グリシン脳症1型(非ケトーシス型高グリシン血症) | Glycine encephalopathy1 | GLDC | この疾患の詳細はこちら |
| ムコ多糖症IIID型(サンフィリッポD症候群) | Mucopolysaccharidosis type IIID | GNS | この疾患の詳細はこちら |
| 眼白皮症I型(ネットルシップ・フォールズ型) | Ocular albinism, type I, Nettleship-Falls type | GPR143 | ― |
| 家族性高インスリン血症性低血糖症4型 | Hyperinsulinemic hypoglycemia, familial, 4 | HADH | ― |
| αサラセミア | Thalassemia, alpha- | HBA1, HBA2 | ― |
| βサラセミア | Thalassemia, beta | HBB | この疾患の詳細はこちら |
| 鎌状赤血球症 | Sickle cell disease | HBB | この疾患の詳細はこちら |
| テイ・サックス病 | Tay-Sachs Disease | HEXA | この疾患の詳細はこちら |
| ムコ多糖症IIIC型(サンフィリッポC症候群) | Mucopolysaccharidosis type IIIC (Sanfilippo C) | HGSNAT | この疾患の詳細はこちら |
| ホロカルボキシラーゼ合成酵素欠損症 | Holocarboxylase synthetase deficiency | HLCS | この疾患の詳細はこちら |
| HMG-CoA合成酵素2欠損症 | HMG-CoA synthase-2 deficiency | HMGCS2 | ― |
| ヘルマンスキー・パドラック症候群1型 | Hermansky-Pudlak Syndrome 1 | HPS1 | この疾患の詳細はこちら |
| ヘルマンスキー・パドラック症候群3型 | Hermansky-Pudlak Syndrome 3 | HPS3 | この疾患の詳細はこちら |
| ムコ多糖症II型(ハンター症候群) | Mucopolysaccharidosis II | IDS | この疾患の詳細はこちら |
| ムコ多糖症I型 ハーラー・シャイエ型 | Mucopolysaccharidosis Ih/s | IDUA | この疾患の詳細はこちら |
| ムコ多糖症I型 シャイエ型 | Mucopolysaccharidosis Is | IDUA | この疾患の詳細はこちら |
| ムコ多糖症I型 ハーラー型 | Mucopolysaccharidosis Ih | IDUA | この疾患の詳細はこちら |
| 重症複合免疫不全症(X連鎖性) | Severe combined immunodeficiency, X-linked | IL2RG | ― |
| イソ吉草酸血症 | Isovaleric Acidemia | IVD | この疾患の詳細はこちら |
| 家族性高インスリン血症性低血糖症2型 | Hyperinsulinemic hypoglycemia, familial, 2 | KCNJ11 | ― |
| 接合部型表皮水疱症(LAMA3関連) | LAMA3-Related Junctional Epidermolysis Bullosa | LAMA3 | この疾患の詳細はこちら |
| 接合部型表皮水疱症(LAMB3関連) | LAMB3-Related Junctional Epidermolysis Bullosa | LAMB3 | この疾患の詳細はこちら |
| 接合部型表皮水疱症(LAMC2関連) | LAMC2-Related Junctional Epidermolysis Bullosa | LAMC2 | この疾患の詳細はこちら |
| 骨粗鬆症・偽神経膠腫症候群 | Osteoporosis-pseudoglioma syndrome | LRP5 | ― |
| α-マンノシドーシス(I型・II型) | Mannosidosis, alpha-, types I and II | MAN2B1 | この疾患の詳細はこちら |
| 3-メチルクロトニルCoAカルボキシラーゼ1欠損症 | 3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase 1 deficiency | MCCC1 | この疾患の詳細はこちら |
| 3-メチルクロトニルCoAカルボキシラーゼ2欠損症 | 3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase 2 deficiency | MCCC2 | この疾患の詳細はこちら |
| メチルマロニルCoAエピメラーゼ欠損症 | Methylmalonyl-CoA epimerase deficiency | MCEE | ― |
| 神経セロイドリポフスチン症7型 | Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 7 | MFSD8 | この疾患の詳細はこちら |
| 皮質下嚢胞を伴う大頭型白質脳症1型 | Megalencephalic Leukoencephalopathy with Subcortical Cysts 1 | MLC1 | この疾患の詳細はこちら |
| メチルマロン酸血症(ビタミンB12反応型・cblA型) | Methylmalonic aciduria, vitamin B12-responsive, type cblA | MMAA | この疾患の詳細はこちら |
| メチルマロン酸血症(ビタミンB12反応型・cblB型) | Methylmalonic aciduria, vitamin B12-responsive, type cblB | MMAB | この疾患の詳細はこちら |
| メチルマロン酸血症・ホモシスチン尿症 cblC型 | Methylmalonic aciduria and homocystinuria, type cblC | MMACHC | ― |
| メチルマロン酸血症・ホモシスチン尿症 cblD型 | Methylmalonic aciduria and homocystinuria, type cblD | MMADHC | ― |
| モリブデン補酵素欠損症A型 | Molybdenum Cofactor Deficiency A | MOCS1 | ― |
| 中心核ミオパチー(X連鎖性) | Myopathy, centronuclear, X-linked | MTM1 | この疾患の詳細はこちら |
| ホモシスチン尿症・巨赤芽球性貧血 cblG型 | Homocystinuria-megaloblastic anemia, cblG complementationtype | MTR | この疾患の詳細はこちら |
| ホモシスチン尿症・巨赤芽球性貧血 cblE型 | Homocystinuria-megaloblastic anemia, cbl E type | MTRR | この疾患の詳細はこちら |
| メチルマロン酸血症 mut(0)型 | Methylmalonic aciduria, mut(0) type | MMUT | この疾患の詳細はこちら |
| ムコ多糖症IIIB型(サンフィリッポB症候群) | Mucopolysaccharidosis type IIIB (Sanfilippo B) | NAGLU | この疾患の詳細はこちら |
| ニーマン・ピック病C1型 | Niemann-Pick disease, type C1 | NPC1 | この疾患の詳細はこちら |
| ニーマン・ピック病C2型 | Niemann-pick disease, type C2 | NPC2 | この疾患の詳細はこちら |
| ネフロン癆3型 | Nephronophthisis 3 | NPHP3 | この疾患の詳細はこちら |
| 先天性ネフローゼ症候群1型(フィンランド型) | Nephrotic syndrome, type 1 | NPHS1 | この疾患の詳細はこちら |
| 先天性副腎低形成症 | Adrenal hypoplasia, congenital | NR0B1 | ― |
| 眼皮膚白皮症II型 | Albinism, oculocutaneous, type II | OCA2 | この疾患の詳細はこちら |
| オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症(OTC欠損症) | Ornithine Transcarbamylase Deficiency | OTC | この疾患の詳細はこちら |
| フェニルケトン尿症 | Phenylketonuria | PAH | この疾患の詳細はこちら |
| プロピオン酸血症 | Propionicacidemia | PCCA, PCCB | ― |
| ペルオキシソーム形成異常症1A型(ツェルベーガー症候群) | Peroxisome biogenesis disorder 1A (Zellweger) | PEX1 | この疾患の詳細はこちら |
| 先天性グリコシル化異常症Ia型 | Congenital disorder of glycosylation, type Ia | PMM2 | この疾患の詳細はこちら |
| 神経セロイドリポフスチン症1型 | Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 1 | PPT1 | この疾患の詳細はこちら |
| 家族性血球貪食性リンパ組織球症2型 | Hemophagocytic lymphohistiocytosis, familial, 2 | PRF1 | この疾患の詳細はこちら |
| 高フェニルアラニン血症(BH4欠乏A型) | Hyperphenylalaninemia, BH4-deficient, A | PTS | この疾患の詳細はこちら |
| オーメン症候群 | Omenn syndrome | RAG1, RAG2 | この疾患の詳細はこちら |
| 重症複合免疫不全症(B細胞陰性型) | Severe combined immunodeficiency, B cell-negative | RAG1, RAG2 | この疾患の詳細はこちら |
| 肢帯型筋ジストロフィー 常染色体潜性3型 | Muscular dystrophy, limb-girdle, autosomal recessive 3 | SGCA | この疾患の詳細はこちら |
| 肢帯型筋ジストロフィー 常染色体潜性5型 | Muscular dystrophy, limb-girdle, autosomal recessive | SGCG | この疾患の詳細はこちら |
| ムコ多糖症IIIA型(サンフィリッポA症候群) | Mucopolysaccharidosis type IIIA (Sanfilippo A) | SGSH | この疾患の詳細はこちら |
| 全身性原発性カルニチン欠乏症 | Carnitine deficiency, systemic primary | SLC22A5 | この疾患の詳細はこちら |
| 眼皮膚白皮症VI型 | Albinism, oculocutaneous, type VI | SLC24A5 | ― |
| 高オルニチン血症・高アンモニア血症・ホモシトルリン尿症症候群(HHH症候群) | Hyperornithinemia-hyperammonemia-homocitrullinemiasyndrome | SLC25A15 | この疾患の詳細はこちら |
| 非症候性難聴(常染色体潜性4型、前庭水管拡大を伴う) | Deafness, autosomal recessive 4, with enlarged vestibularaqueduct | SLC26A4 | この疾患の詳細はこちら |
| 糖原病Ib型 | Glycogen storage disease Ib | SLC37A4 | この疾患の詳細はこちら |
| 糖原病Ic型 | Glycogen storage disease Ic | SLC37A4 | この疾患の詳細はこちら |
| 眼皮膚白皮症IV型 | Albinism, oculocutaneous, type IV | SLC45A2 | この疾患の詳細はこちら |
| ニーマン・ピック病A型 | Niemann-Pick disease, type A | SMPD1 | この疾患の詳細はこちら |
| ニーマン・ピック病B型 | Niemann-Pick disease, type B | SMPD1 | この疾患の詳細はこちら |
| ネザートン症候群 | Netherton syndrome | SPINK5 | ― |
| 家族性血球貪食性リンパ組織球症4型 | Hemophagocytic lymphohistiocytosis, familial, 4 | STX11 | この疾患の詳細はこちら |
| 家族性血球貪食性リンパ組織球症5型(微絨毛封入体病を伴う場合・伴わない場合) | Hemophagocytic lymphohistiocytosis, familial, 5, with or without microvillus inclusion disease | STXBP2 | この疾患の詳細はこちら |
| 大理石骨病 常染色体潜性1型 | Osteopetrosis, autosomal recessive 1 | TCIRG1 | この疾患の詳細はこちら |
| 先天性魚鱗癬 常染色体潜性1型 | Ichthyosis, congenital, autosomal recessive 1 | TGM1 | この疾患の詳細はこちら |
| 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症4型 | Cholestasis, progressive familial intrahepatic 4 | TJP2 | ― |
| ジュベール症候群2型 | Joubert Syndrome 2 | TMEM216 | この疾患の詳細はこちら |
| メッケル症候群2型 | Meckel Syndrome 2 | TMEM216 | この疾患の詳細はこちら |
| ジュベール症候群6型 | Joubert Syndrome 6 | TMEM67 | この疾患の詳細はこちら |
| メッケル症候群3型 | Meckel Syndrome 3 | TMEM67 | この疾患の詳細はこちら |
| COACH症候群1型 | COACH syndrome 1 | TMEM67 | この疾患の詳細はこちら |
| ネフロン癆11型 | Nephronophthisis 11 | TMEM67 | この疾患の詳細はこちら |
| 神経セロイドリポフスチン症2型 | Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 2 | TPP1 | この疾患の詳細はこちら |
| 眼皮膚白皮症1型 | Oculocutaneous Albinism Type 1 | TYR | この疾患の詳細はこちら |
| 眼皮膚白皮症III型 | Albinism, oculocutaneous, type III | TYRP1 | この疾患の詳細はこちら |
| 家族性血球貪食性リンパ組織球症3型 | Hemophagocytic lymphohistiocytosis, familial, 3 | UNC13D | この疾患の詳細はこちら |
| ウォルフラム症候群1型 | Wolfram Syndrome 1 | WFS1 | ― |
| 脊髄性筋萎縮症 | Spinal Muscular Atrophy | SMN1 | この疾患の詳細はこちら |
| アスパルチルグルコサミン尿症 | Aspartylglucosaminuria | AGA | この疾患の詳細はこちら |
| 常染色体潜性多発性嚢胞腎(肝疾患を伴う場合・伴わない場合) | Polycystic kidney disease 4, with or without hepatic disease | PKHD1 | この疾患の詳細はこちら |
| シャルルボワ・サグネ型常染色体潜性痙性運動失調症(ARSACS) | Autosomal Recessive Spastic Ataxia of Charlevoix-Saguenay | SACS | この疾患の詳細はこちら |
| ブルーム症候群 | Bloom syndrome | BLM | この疾患の詳細はこちら |
| 複合下垂体ホルモン欠損症2型 | Combined pituitary hormone deficiency 2 | PROP1 | この疾患の詳細はこちら |
| 家族性自律神経失調症 | Dysautonomia, familial | ELP1 | この疾患の詳細はこちら |
| GRACILE症候群 | GRACILE Syndrome | BCS1L | この疾患の詳細はこちら |
| 脳梁欠損を伴う遺伝性運動感覚ニューロパチー | Hereditary Motor and Sensory Neuropathy with AgenesisCorpus Callosum | SLC12A6 | この疾患の詳細はこちら |
| アッシャー症候群1F型 | Usher Syndrome Type 1F | PCDH15 | この疾患の詳細はこちら |
| アッシャー症候群3A型 | Usher Syndrome Type 3A | CLRN1 | この疾患の詳細はこちら |
| アルギニン血症 | Argininemia | ARG1 | ― |
| 長鎖3-ヒドロキシアシルCoA脱水素酵素欠損症(LCHAD欠損症) | LCHAD deficiency | HADHA | この疾患の詳細はこちら |
| ミトコンドリア三頭酵素欠損症1型 | Mitochondrial trifunctional protein deficiency 1 | HADHA | この疾患の詳細はこちら |
| ミトコンドリア三頭酵素欠損症2型 | Mitochondrial trifunctional protein deficiency 2 | HADHB | この疾患の詳細はこちら |
| 毛細血管拡張性運動失調症 | Ataxia-telangiectasia | ATM | この疾患の詳細はこちら |
| G6PD欠損症による溶血性貧血(ソラマメ中毒) | Hemolytic anemia, G6PD deficient (favism) | G6PD | この疾患の詳細はこちら |
| 白内障を伴うガラクトキナーゼ欠損症 | Galactokinase deficiency with cataracts | GALK1 | この疾患の詳細はこちら |
| ムコリピドーシスIV型 | Mucolipidosis IV | MCOLN1 | この疾患の詳細はこちら |
| 家族性地中海熱(常染色体潜性) | Familial Mediterranean fever, AR | MEFV | この疾患の詳細はこちら |
| ネマリンミオパチー2型(常染色体潜性) | Nemaline myopathy 2, autosomal recessive | NEB | この疾患の詳細はこちら |
| α1-アンチトリプシン欠乏症 | Alpha- 1 antitrypsin deficiency | SERPINA1 | この疾患の詳細はこちら |
| ギッテルマン症候群 | Gitelman syndrome | SLC12A3 | この疾患の詳細はこちら |
| 痙性対麻痺11型(常染色体潜性) | Spastic paraplegia 11, autosomal recessive | SPG11 | ― |
| 瀬川病(潜性遺伝型) | Segawa syndrome, recessive | TH | この疾患の詳細はこちら |
| ラロン型小人症 | Laron dwarfism | GHR | ― |
| 先天性副腎過形成症(11β-水酸化酵素欠損症) | Congenital Adrenal Hyperplasia due to11-beta-Hydroxylase-Deficiency | CYP11B1 | ― |
| 先天性副腎過形成症(17α-水酸化酵素欠損症) | Congenital Adrenal Hyperplasia due to 17-alpha HydroxylaseDeficiency | CYP17A1 | ― |
| 2,4-ジエノイルCoA還元酵素欠損症 | 2,4-Dienoyl-CoA Reductase Deficiency | NADK2 | ― |
| 2-メチル酪酸グリシン尿症 | 2-Methylbutyryl Glycinuria | ACADSB | ― |
| 3MC症候群1型 | 3MC Syndrome 1 | MASP1 | ― |
| 3MC症候群2型 | 3MC Syndrome 2 | COLEC11 | ― |
| 3M症候群2型 | 3-M Syndrome 2 | OBSL1 | ― |
| 3β-ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症 | 3-beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Deficiency | HSD3B2 | ― |
| 3-メチルグルタコン酸尿症1型 | 3-Methylglutaconic Aciduria type 1 | AUH | この疾患の詳細はこちら |
| 3-メチルグルタコン酸尿症3型 | 3-Methylglutaconic Aciduria type 3 | OPA3 | この疾患の詳細はこちら |
| 3-メチルグルタコン酸尿症5型 | 3-Methylglutaconic Aciduria type 5 | DNAJC19 | ― |
| 3-メチルグルタコン酸尿症8型 | 3-Methylglutaconic Aciduria type 8 | HTRA2 | ― |
| 白内障・神経症状・好中球減少を伴う3-メチルグルタコン酸尿症 | 3-Methylglutaconic Aciduria With Cataracts, NeurologicInvolvement,And Neutropenia | CLPB | この疾患の詳細はこちら |
| 難聴・脳症・リー様症候群を伴う3-メチルグルタコン酸尿症(MEGDEL症候群) | 3-Methylglutaconic aciduria with deafness, encephalopathy,Leigh-like syndrome | SERAC1 | ― |
| 3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリルCoAリアーゼ欠損症 | 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA lyase deficiency | HMGCL | この疾患の詳細はこちら |
| 3-ヒドロキシイソ酪酸CoA加水分解酵素欠損症 | 3-Hydroxyisobutyryl-Coa Hydrolase Deficiency | HIBCH | ― |
| ピリドキサール5'-リン酸依存性てんかん | Pyridoxal 5'-Phosphate-dependent Epilepsy | PNPO | ― |
| GM2ガングリオシドーシス AB変異型 | GM2-gangliosidosis, AB variant | GM2A | ― |
| アダムス・オリバー症候群2型 | Adams-Oliver Syndrome 2 | DOCK6 | ― |
| アダムス・オリバー症候群4型 | Adams-Oliver Syndrome 4 | EOGT | ― |
| エカルディ・グティエール症候群1型 | Aicardi-Goutieres Syndrome 1 | TREX1 | この疾患の詳細はこちら |
| エカルディ・グティエール症候群2型 | Aicardi-Goutieres Syndrome 2 | RNASEH2B | この疾患の詳細はこちら |
| エカルディ・グティエール症候群3型 | Aicardi-Goutieres Syndrome 3 | RNASEH2C | この疾患の詳細はこちら |
| エカルディ・グティエール症候群4型 | Aicardi-Goutieres Syndrome 4 | RNASEH2A | この疾患の詳細はこちら |
| エカルディ・グティエール症候群5型 | Aicardi-Goutieres Syndrome 5 | SAMHD1 | この疾患の詳細はこちら |
| エカルディ・グティエール症候群6型 | Aicardi-Goutieres Syndrome 6 | ADAR | この疾患の詳細はこちら |
| アルカイシ症候群 | Al Kaissi syndrome | CDK10 | ― |
| アラザミ症候群 | Alazami Syndrome | LARP7 | ― |
| アルクライヤ・クチンスカス症候群 | Alkuraya-Kucinskas Syndrome | BLTP1 | ― |
| アラン・ハーンドン・ダドリー症候群 | Allan-Herndon-Dudley syndrome | SLC16A2 | ― |
| アルストレム症候群 | Alstrom Syndrome | ALMS1 | この疾患の詳細はこちら |
| アナウクセチック骨異形成症2型 | Anauxetic dysplasia 2 | POP1 | ― |
| アントレー・ビクスラー症候群(性器異常・ステロイド合成障害を伴う) | Antley-Bixler Syndrome With Genital Anomalies And DisorderedSteroidogenesis | POR | ― |
| アーツ症候群 | Arts Syndrome | PRPS1 | ― |
| アサバスカン脳幹形成異常症候群 | Athabaskan Brain Stem Dysgenesis Syndrome | HOXA1 | ― |
| バラー・ジェロルド症候群 | Baller-Gerold Syndrome | RECQL4 | ― |
| バルデー・ビードル症候群10型 | Bardet-Biedl syndrome 10 | BBS10 | この疾患の詳細はこちら |
| バルデー・ビードル症候群12型 | Bardet-Biedl syndrome 12 | BBS12 | この疾患の詳細はこちら |
| バルデー・ビードル症候群16型 | Bardet-Biedl syndrome 16 | SDCCAG8 | この疾患の詳細はこちら |
| バルデー・ビードル症候群17型 | Bardet-Biedl syndrome 17 | LZTFL1 | この疾患の詳細はこちら |
| バルデー・ビードル症候群1型 | Bardet-Biedl syndrome 1 | BBS1 | この疾患の詳細はこちら |
| バルデー・ビードル症候群2型 | Bardet-Biedl syndrome 2 | BBS2 | この疾患の詳細はこちら |
| バルデー・ビードル症候群3型 | Bardet-Biedl syndrome 3 | ARL6 | この疾患の詳細はこちら |
| バルデー・ビードル症候群4型 | Bardet-Biedl syndrome 4 | BBS4 | この疾患の詳細はこちら |
| バルデー・ビードル症候群5型 | Bardet-Biedl syndrome 5 | BBS5 | この疾患の詳細はこちら |
| バルデー・ビードル症候群7型 | Bardet-Biedl syndrome 7 | BBS7 | この疾患の詳細はこちら |
| バルデー・ビードル症候群8型 | Bardet-Biedl syndrome 8 | TTC8 | この疾患の詳細はこちら |
| バルデー・ビードル症候群9型 | Bardet-Biedl syndrome 9 | BBS9 | この疾患の詳細はこちら |
| バース症候群 | Barth syndrome | TAFAZZIN | この疾患の詳細はこちら |
| バーター症候群1型 | Bartter Syndrome 1 | SLC12A1 | この疾患の詳細はこちら |
| バーター症候群2型 | Bartter Syndrome 2 | KCNJ1 | ― |
| バゼル・バナギト・スミリン・ヨセフ症候群 | Basel-Vanagait-Smirin-Yosef syndrome | MED25 | ― |
| BEHR症候群(ベーア症候群) | BEHR syndrome | OPA1 | ― |
| BH4欠乏性高フェニルアラニン血症C型 | BH4-Deficient Hyperphenylalaninemia C | QDPR | ― |
| ブロムストランド型軟骨異形成症 | Chondrodysplasia, Blomstrand Type | PTH1R | ― |
| ボルイェソン・フォルスマン・レーマン症候群 | Borjeson-Forssman-Lehmann syndrome | PHF6 | ― |
| ブーシェ・ノイハウザー症候群 | Boucher-Neuhauser syndrome | PNPLA6 | ― |
| 短体幹型骨異形成症4型(ブラキオルミア4型) | Brachyolmia Type 4 | PAPSS2 | ― |
| ブラウン・ヴィアレット・ヴァン・レール症候群1型 | Brown-Vialetto-Van Laere syndrome 1 | SLC52A3 | ― |
| ブラウン・ヴィアレット・ヴァン・レール症候群2型 | Brown-Vialetto-Van Laere syndrome 2 | SLC52A2 | ― |
| ブルック症候群1型 | Bruck Syndrome 1 | FKBP10 | ― |
| ブルック症候群2型 | Bruck Syndrome 2 | PLOD2 | ― |
| ブルンナー症候群 | Brunner syndrome | MAOA | ― |
| バーン・マキューン症候群 | Burn-Mckeown Syndrome | TXNL4A | ― |
